綜合10份證券商報告的評級
平均評級 2.10
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
9
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 4.90 美仙 | |
集團純利 | 629.00 百萬美元 | 每股派息 | 3.84 美仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
2024 | 1,266.00 | 10.15 | 4.00 | -- | 1,441.00 | 1,134.00 |
2025 | 1,360.00 | 10.65 | 5.00 | -- | 1,515.00 | 1,277.00 |
2026 | 1,404.00 | 11.00 | 5.00 | -- | 1,523.00 | 1,321.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,321.00 | 10.30 | 4.20 | 麥格理 | 優於大市 | 9.20 | 18/11/2024 | |
2024 | 1,349.00 | 11.00 | 8.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 7.10 | 18/11/2024 | |
2024 | 1,202.00 | 9.00 | 4.00 | 花旗 | 買入 | 7.10 | 30/09/2024 | |
2024 | 1,316.00 | 10.00 | 3.00 | 建銀國際 | 優於大市 | 6.80 | 14/08/2024 | |
2024 | 1,216.00 | 11.00 | 4.00 | 摩根大通 | 優於大市 | 6.80 | 14/08/2024 | |
2024 | 1,363.00 | 11.00 | -- | 富瑞 | 買入 | 6.74 | 13/08/2024 | |
2024 | 1,186.00 | 9.00 | 5.00 | 瑞銀 | 買入 | 6.50 | 14/08/2024 | |
2024 | 1,173.00 | 9.00 | -- | 中信里昂 | 優於大市 | 6.45 | 16/08/2024 | |
2024 | 1,441.00 | 11.00 | 4.00 | 滙豐 | 持有 | 6.30 | 13/11/2024 | |
2024 | 1,134.00 | 8.80 | 4.00 | 中銀國際 | 買入 | 6.20 | 14/08/2024 | |
2025 | 1,370.00 | 10.70 | 4.36 | 麥格理 | -- | -- | 18/11/2024 | |
2025 | 1,428.00 | 11.00 | 9.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 18/11/2024 | |
2025 | 1,291.00 | 10.00 | 5.00 | 花旗 | -- | -- | 30/09/2024 | |
2025 | 1,366.00 | 11.00 | 3.00 | 建銀國際 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2025 | 1,354.00 | 13.00 | 5.00 | 摩根大通 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2025 | 1,295.00 | 10.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 13/08/2024 | |
2025 | 1,287.00 | 10.00 | 5.00 | 瑞銀 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2025 | 1,277.00 | 10.00 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 16/08/2024 | |
2025 | 1,515.00 | 12.00 | 5.00 | 滙豐 | -- | -- | 13/11/2024 | |
2025 | 1,366.00 | 10.60 | 4.80 | 中銀國際 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2026 | 1,482.00 | 11.60 | 4.76 | 麥格理 | -- | -- | 18/11/2024 | |
2026 | 1,368.00 | 11.00 | 5.00 | 花旗 | -- | -- | 30/09/2024 | |
2026 | 1,404.00 | 11.00 | 3.00 | 建銀國際 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2026 | 1,489.00 | 14.00 | 5.00 | 摩根大通 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2026 | 1,321.00 | 10.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 13/08/2024 | |
2026 | 1,373.00 | 11.00 | 5.00 | 瑞銀 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2026 | 1,383.00 | 11.00 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 16/08/2024 | |
2026 | 1,523.00 | 12.00 | 5.00 | 滙豐 | -- | -- | 13/11/2024 | |
2026 | 1,457.00 | 11.40 | 5.10 | 中銀國際 | -- | -- | 14/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 784,000 |
增長率 | 86.667% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.061 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.784 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF