綜合10份證券商報告的評級
平均評級 2.20
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
8
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 114.00 分 | |
集團純利 | 5,495.53 百萬元人民幣 | 每股派息 | 18.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 4,901.80 | 103.50 | 18.80 | -- | 7,468.00 | 3,528.00 |
2025 | 5,964.00 | 127.50 | 25.97 | -- | 10,633.00 | 4,937.00 |
2026 | 7,066.50 | 148.00 | 28.00 | -- | 12,690.00 | 5,428.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 5,004.00 | 104.00 | 19.00 | 摩根大通 | 優於大市 | 23.47 | 03/10/2024 | |
2024 | 4,956.00 | 103.00 | 18.00 | 滙豐 | 買入 | 21.60 | 07/10/2024 | |
2024 | 4,847.60 | 110.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 19.85 | 31/08/2024 | |
2024 | 3,528.00 | 73.10 | 11.46 | 花旗 | 買入 | 16.54 | 01/09/2024 | |
2024 | 6,970.90 | 144.00 | 20.62 | 高盛 | 買入 | 15.71 | 31/08/2024 | |
2024 | 7,468.00 | 155.00 | 32.84 | 瑞銀 | 買入 | 15.60 | 02/09/2024 | |
2024 | 5,145.00 | 107.00 | -- | 摩根士丹利 | 大市同步 | 12.80 | 29/10/2024 | |
2024 | 4,380.00 | 91.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 11.09 | 31/08/2024 | |
2024 | 4,170.00 | 86.00 | 14.00 | 星展唯高達 | 買入 | 11.00 | 09/09/2024 | |
2024 | 4,529.00 | 93.80 | 18.80 | 美銀 | 中性 | 9.50 | 30/08/2024 | |
2025 | 7,307.00 | 151.00 | 27.00 | 摩根大通 | -- | -- | 03/10/2024 | |
2025 | 6,186.00 | 128.00 | 23.00 | 滙豐 | -- | -- | 07/10/2024 | |
2025 | 5,568.80 | 127.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 4,937.00 | 102.30 | 16.04 | 花旗 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2025 | 8,857.70 | 183.00 | 25.97 | 高盛 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 10,633.00 | 220.00 | 48.88 | 瑞銀 | -- | -- | 02/09/2024 | |
2025 | 5,742.00 | 119.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2025 | 4,947.00 | 102.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 5,114.00 | 106.00 | 17.00 | 星展唯高達 | -- | -- | 09/09/2024 | |
2025 | 6,567.00 | 136.00 | 34.00 | 美銀 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2026 | 9,048.00 | 187.00 | 34.00 | 摩根大通 | -- | -- | 03/10/2024 | |
2026 | 7,538.00 | 156.00 | 28.00 | 滙豐 | -- | -- | 07/10/2024 | |
2026 | 6,138.50 | 140.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2026 | 5,598.00 | 116.00 | 18.33 | 花旗 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2026 | 7,901.80 | 164.00 | 22.91 | 高盛 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2026 | 12,690.00 | 263.00 | 60.34 | 瑞銀 | -- | -- | 02/09/2024 | |
2026 | 6,595.00 | 137.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2024 | |
2026 | 5,428.00 | 112.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2026 | 5,818.00 | 121.00 | 19.00 | 星展唯高達 | -- | -- | 09/09/2024 | |
2026 | 7,686.00 | 159.00 | 47.80 | 美銀 | -- | -- | 30/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,899,561 |
增長率 | -41.246% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.390 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 18.485 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF