| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/08/2026 | 16,200 | 1.16百萬 | 72.46萬 | 3.86千萬 | 3.009% | 371.75億 | 0.003% |
| 07/08/2026 | 11,300 | 79.32萬 | 58.20萬 | 2.20千萬 | 3.611% | 342.25億 | 0.002% |
| 06/08/2026 | 8,800 | 62.29萬 | 49.42萬 | 3.39千萬 | 1.838% | 345.48億 | 0.002% |
| 05/08/2026 | 8,600 | 60.84萬 | 75.67萬 | 4.56千萬 | 1.334% | 365.84億 | 0.002% |
| 04/08/2026 | 6,100 | 43.63萬 | 81.75萬 | 2.86千萬 | 1.523% | 461.80億 | 0.001% |
| 03/08/2026 | 6,100 | 44.93萬 | 89.68萬 | 4.29千萬 | 1.048% | 421.60億 | 0.001% |
| 31/07/2026 | 4,700 | 35.39萬 | 1.08百萬 | 3.20千萬 | 1.106% | 493.67億 | 0.001% |
| 30/07/2026 | 25,400 | 1.94百萬 | 1.04百萬 | 5.63千萬 | 3.436% | 536.10億 | 0.004% |
| 29/07/2026 | 12,200 | 91.27萬 | 1.00百萬 | 5.50千萬 | 1.659% | 579.42億 | 0.002% |
| 28/07/2026 | 11,300 | 83.28萬 | 1.25百萬 | 2.46千萬 | 3.384% | 404.06億 | 0.002% |
| 27/07/2026 | 18,600 | 1.37百萬 | 1.26百萬 | 1.89千萬 | 7.254% | 428.54億 | 0.003% |
| 24/07/2026 | 1,800 | 13.07萬 | 1.73百萬 | 1.88千萬 | 0.696% | 433.99億 | 0.000% |
| 23/07/2026 | 23,700 | 1.76百萬 | 1.77百萬 | 3.42千萬 | 5.154% | 445.61億 | 0.004% |
| 22/07/2026 | 29,400 | 2.16百萬 | 1.57百萬 | 3.04千萬 | 7.086% | 684.86億 | 0.003% |
| 21/07/2026 | 12,400 | 88.75萬 | 2.14百萬 | 2.78千萬 | 3.188% | 447.13億 | 0.002% |
| 20/07/2026 | 51,300 | 3.72百萬 | 2.19百萬 | 5.65千萬 | 6.574% | 620.37億 | 0.006% |
| 17/07/2026 | 4,400 | 31.31萬 | 1.52百萬 | 2.59千萬 | 1.210% | 676.53億 | 0.000% |
| 16/07/2026 | 10,800 | 79.53萬 | 1.64百萬 | 1.88千萬 | 4.233% | 567.80億 | 0.001% |
| 15/07/2026 | 68,100 | 4.99百萬 | 1.56百萬 | 7.55千萬 | 6.616% | 534.79億 | 0.009% |
| 14/07/2026 | 16,500 | 1.12百萬 | 64.32萬 | 7.65千萬 | 1.470% | 529.15億 | 0.002% |
| 13/07/2026 | 5,900 | 39.98萬 | 81.78萬 | 1.85千萬 | 2.164% | 593.01億 | 0.001% |
| 10/07/2026 | 13,100 | 87.11萬 | 1.08百萬 | 5.49千萬 | 1.586% | 497.00億 | 0.002% |
| 09/07/2026 | 6,000 | 39.90萬 | 98.12萬 | 2.93千萬 | 1.361% | 697.14億 | 0.001% |
| 08/07/2026 | 6,100 | 42.23萬 | 94.27萬 | 1.82千萬 | 2.327% | 716.38億 | 0.001% |
| 07/07/2026 | 28,700 | 2.00百萬 | 87.66萬 | 2.54千萬 | 7.852% | 657.47億 | 0.003% |
| 06/07/2026 | 24,100 | 1.69百萬 | 62.66萬 | 3.11千萬 | 5.422% | 678.19億 | 0.002% |
| 03/07/2026 | 5,800 | 39.98萬 | 29.57萬 | 2.93千萬 | 1.362% | 587.08億 | 0.001% |
| 02/07/2026 | 3,100 | 20.67萬 | 26.67萬 | 3.17千萬 | 0.653% | 754.13億 | 0.000% |
| 30/06/2026 | 1,400 | 9.18萬 | 25.00萬 | 2.36千萬 | 0.389% | 575.39億 | 0.000% |
| 29/06/2026 | 10,900 | 74.72萬 | 38.69萬 | 3.72千萬 | 2.009% | 588.78億 | 0.001% |
| 26/06/2026 | 500 | 3.29萬 | 34.13萬 | 6.01百萬 | 0.548% | 600.83億 | 0.000% |
| 25/06/2026 | 3,800 | 25.47萬 | 56.43萬 | 2.79千萬 | 0.912% | 567.86億 | 0.000% |
| 24/06/2026 | 1,800 | 12.31萬 | 57.93萬 | 1.18千萬 | 1.047% | 716.47億 | 0.000% |
| 23/06/2026 | 11,400 | 77.67萬 | 74.27萬 | 1.64千萬 | 4.744% | 658.61億 | 0.001% |
| 22/06/2026 | 7,800 | 51.91萬 | 64.87萬 | 2.10千萬 | 2.477% | 577.86億 | 0.001% |
| 18/06/2026 | 17,100 | 1.15百萬 | 68.46萬 | 2.18千萬 | 5.273% | 652.23億 | 0.002% |
| 17/06/2026 | 4,800 | 32.95萬 | 63.30萬 | 3.29千萬 | 1.001% | 429.33億 | 0.001% |
| 16/06/2026 | 13,400 | 94.05萬 | 81.67萬 | 4.08千萬 | 2.307% | 460.09億 | 0.002% |
| 15/06/2026 | 4,200 | 30.65萬 | 83.10萬 | 2.11千萬 | 1.452% | 444.02億 | 0.001% |
| 12/06/2026 | 9,400 | 69.87萬 | 87.57萬 | 1.87千萬 | 3.744% | 527.00億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/08/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 10/08/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF