日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
15/11/2024 | *400,600 | *3.19百萬 | 4.87百萬 | *3.87千萬 | *8.241% | *141.76億 | *0.023% |
14/11/2024 | 1,753,600 | 1.44千萬 | 5.77百萬 | 1.44億 | 10.009% | 282.14億 | 0.051% |
13/11/2024 | 186,600 | 1.49百萬 | 3.36百萬 | 4.94千萬 | 3.014% | 244.12億 | 0.006% |
12/11/2024 | 324,400 | 2.62百萬 | 4.00百萬 | 8.05千萬 | 3.254% | 372.12億 | 0.007% |
11/11/2024 | 314,600 | 2.64百萬 | 4.72百萬 | 5.53千萬 | 4.767% | 307.78億 | 0.009% |
08/11/2024 | 883,200 | 7.70百萬 | 4.27百萬 | 1.37億 | 5.636% | 283.27億 | 0.027% |
07/11/2024 | 277,400 | 2.37百萬 | 3.17百萬 | 1.72億 | 1.376% | 316.50億 | 0.007% |
06/11/2024 | 558,600 | 4.66百萬 | 3.36百萬 | 1.35億 | 3.441% | 384.94億 | 0.012% |
05/11/2024 | 742,800 | 6.21百萬 | 2.97百萬 | 1.63億 | 3.803% | 201.07億 | 0.031% |
04/11/2024 | 54,000 | 41.63萬 | 2.24百萬 | 5.99千萬 | 0.695% | 123.42億 | 0.003% |
01/11/2024 | 290,400 | 2.20百萬 | 2.59百萬 | 5.48千萬 | 4.018% | 160.69億 | 0.014% |
31/10/2024 | 434,800 | 3.34百萬 | 2.48百萬 | 1.24億 | 2.693% | 142.98億 | 0.023% |
30/10/2024 | 351,000 | 2.71百萬 | 2.23百萬 | 4.53千萬 | 5.986% | 205.15億 | 0.013% |
29/10/2024 | 320,600 | 2.52百萬 | 2.16百萬 | 5.59千萬 | 4.504% | 183.08億 | 0.014% |
28/10/2024 | 279,600 | 2.18百萬 | 2.71百萬 | 3.76千萬 | 5.798% | 156.34億 | 0.014% |
25/10/2024 | 214,000 | 1.66百萬 | 5.42百萬 | 6.44千萬 | 2.569% | 192.58億 | 0.009% |
24/10/2024 | 273,200 | 2.10百萬 | 5.87百萬 | 5.41千萬 | 3.875% | 217.37億 | 0.010% |
23/10/2024 | 303,800 | 2.37百萬 | 6.43百萬 | 8.56千萬 | 2.771% | 216.29億 | 0.011% |
22/10/2024 | 679,600 | 5.24百萬 | 6.20百萬 | 7.67千萬 | 6.837% | 172.30億 | 0.030% |
21/10/2024 | 2,013,200 | 1.57千萬 | 6.21百萬 | 1.32億 | 11.881% | 209.53億 | 0.075% |
18/10/2024 | 509,400 | 3.91百萬 | 3.80百萬 | 2.50億 | 1.565% | 252.35億 | 0.016% |
17/10/2024 | 668,600 | 4.91百萬 | 5.25百萬 | 9.94千萬 | 4.941% | 212.11億 | 0.023% |
16/10/2024 | 169,200 | 1.21百萬 | 1.32千萬 | 8.57千萬 | 1.412% | 217.25億 | 0.006% |
15/10/2024 | 726,800 | 5.32百萬 | 2.79千萬 | 1.06億 | 5.001% | 363.48億 | 0.015% |
14/10/2024 | 488,400 | 3.63百萬 | 3.84千萬 | 1.66億 | 2.191% | 370.26億 | 0.010% |
10/10/2024 | 1,408,000 | 1.12千萬 | 4.11千萬 | 2.10億 | 5.333% | 398.82億 | 0.028% |
09/10/2024 | 5,161,800 | 4.46千萬 | 4.46千萬 | 5.20億 | 8.585% | 480.45億 | 0.093% |
08/10/2024 | 7,039,800 | 7.49千萬 | 3.70千萬 | 8.23億 | 9.098% | 758.41億 | 0.099% |
07/10/2024 | 4,552,800 | 5.75千萬 | 2.35千萬 | 6.06億 | 9.478% | 464.11億 | 0.124% |
04/10/2024 | 1,479,800 | 1.75千萬 | 1.24千萬 | 3.89億 | 4.490% | 331.27億 | 0.053% |
03/10/2024 | 2,854,600 | 2.84千萬 | 9.07百萬 | 3.39億 | 8.372% | 458.35億 | 0.062% |
02/10/2024 | 729,400 | 6.98百萬 | 3.46百萬 | 3.73億 | 1.873% | 595.54億 | 0.012% |
30/09/2024 | 922,000 | 7.19百萬 | 2.23百萬 | 3.31億 | 2.171% | 620.81億 | 0.012% |
27/09/2024 | 332,200 | 2.00百萬 | 84.63萬 | 1.29億 | 1.559% | 618.92億 | 0.003% |
26/09/2024 | 136,800 | 78.75萬 | 54.34萬 | 3.86千萬 | 2.042% | 520.06億 | 0.002% |
25/09/2024 | 61,000 | 33.81萬 | 45.99萬 | 3.56千萬 | 0.950% | 473.20億 | 0.001% |
24/09/2024 | 158,800 | 84.38萬 | 41.66萬 | 3.59千萬 | 2.349% | 482.06億 | 0.002% |
23/09/2024 | 50,800 | 25.82萬 | 25.70萬 | 4.53百萬 | 5.700% | 224.73億 | 0.001% |
20/09/2024 | 97,200 | 48.96萬 | 28.81萬 | 7.16百萬 | 6.839% | 319.30億 | 0.002% |
19/09/2024 | 74,200 | 36.98萬 | 27.62萬 | 6.69百萬 | 5.524% | 228.20億 | 0.002% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:10 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 15/11/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF