| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/08/2026 | *769,000 | *7.18百萬 | 2.40千萬 | *2.59千萬 | *27.689% | *204.08億 | *0.035% |
| 07/08/2026 | 2,852,000 | 2.64千萬 | 3.94千萬 | 6.39千萬 | 41.325% | 342.25億 | 0.077% |
| 06/08/2026 | 3,532,000 | 3.26千萬 | 4.24千萬 | 1.62億 | 20.118% | 345.48億 | 0.094% |
| 05/08/2026 | 2,733,000 | 2.56千萬 | 4.17千萬 | 2.47億 | 10.385% | 365.84億 | 0.070% |
| 04/08/2026 | 2,991,000 | 2.81千萬 | 4.10千萬 | 5.87千萬 | 47.908% | 461.80億 | 0.061% |
| 03/08/2026 | 8,843,000 | 8.41千萬 | 4.29千萬 | 2.09億 | 40.290% | 421.60億 | 0.200% |
| 31/07/2026 | 4,451,000 | 4.13千萬 | 3.27千萬 | 7.33千萬 | 56.414% | 493.67億 | 0.084% |
| 30/07/2026 | 3,176,000 | 2.92千萬 | 3.27千萬 | 1.24億 | 23.632% | 536.10億 | 0.055% |
| 29/07/2026 | 2,387,000 | 2.20千萬 | 3.34千萬 | 7.30千萬 | 30.110% | 579.42億 | 0.038% |
| 28/07/2026 | 4,125,000 | 3.78千萬 | 3.28千萬 | 8.29千萬 | 45.643% | 404.06億 | 0.094% |
| 27/07/2026 | 3,733,000 | 3.33千萬 | 3.12千萬 | 7.40千萬 | 45.004% | 428.54億 | 0.078% |
| 24/07/2026 | 4,650,000 | 4.13千萬 | 3.08千萬 | 9.29千萬 | 44.454% | 433.99億 | 0.095% |
| 23/07/2026 | 3,490,000 | 3.25千萬 | 2.83千萬 | 8.52千萬 | 38.165% | 445.61億 | 0.073% |
| 22/07/2026 | 2,129,000 | 1.92千萬 | 2.61千萬 | 4.85千萬 | 39.449% | 684.86億 | 0.028% |
| 21/07/2026 | 3,350,000 | 2.98千萬 | 2.81千萬 | 6.12千萬 | 48.608% | 447.13億 | 0.067% |
| 20/07/2026 | 3,519,000 | 3.10千萬 | 3.15千萬 | 7.71千萬 | 40.276% | 620.37億 | 0.050% |
| 17/07/2026 | 3,280,000 | 2.89千萬 | 3.13千萬 | 5.75千萬 | 50.220% | 676.53億 | 0.043% |
| 16/07/2026 | 2,440,000 | 2.19千萬 | 3.41千萬 | 6.25千萬 | 35.004% | 567.80億 | 0.039% |
| 15/07/2026 | 3,219,000 | 2.87千萬 | 3.21千萬 | 5.67千萬 | 50.633% | 534.79億 | 0.054% |
| 14/07/2026 | 5,368,000 | 4.69千萬 | 2.95千萬 | 1.16億 | 40.492% | 529.15億 | 0.089% |
| 13/07/2026 | 3,588,000 | 2.99千萬 | 2.17千萬 | 8.18千萬 | 36.551% | 593.01億 | 0.050% |
| 10/07/2026 | 5,068,000 | 4.32千萬 | 1.77千萬 | 8.94千萬 | 48.330% | 497.00億 | 0.087% |
| 09/07/2026 | 1,390,000 | 1.17千萬 | 1.29千萬 | 2.80千萬 | 41.992% | 697.14億 | 0.017% |
| 08/07/2026 | 1,823,000 | 1.55千萬 | 1.29千萬 | 3.64千萬 | 42.595% | 716.38億 | 0.022% |
| 07/07/2026 | 973,000 | 8.31百萬 | 1.36千萬 | 4.11千萬 | 20.227% | 657.47億 | 0.013% |
| 06/07/2026 | 1,115,000 | 9.68百萬 | 1.73千萬 | 2.95千萬 | 32.868% | 678.19億 | 0.014% |
| 03/07/2026 | 2,182,000 | 1.91千萬 | 2.16千萬 | 6.37千萬 | 29.892% | 587.08億 | 0.032% |
| 02/07/2026 | 1,418,000 | 1.22千萬 | 2.29千萬 | 4.21千萬 | 28.915% | 754.13億 | 0.016% |
| 30/06/2026 | 2,186,000 | 1.87千萬 | 2.60千萬 | 5.42千萬 | 34.520% | 575.39億 | 0.033% |
| 29/06/2026 | 3,102,000 | 2.67千萬 | 2.58千萬 | 7.15千萬 | 37.278% | 588.78億 | 0.045% |
| 26/06/2026 | 3,681,000 | 3.13千萬 | 2.64千萬 | 8.99千萬 | 34.765% | 600.83億 | 0.052% |
| 25/06/2026 | 2,980,000 | 2.56千萬 | 2.50千萬 | 8.72千萬 | 29.404% | 567.86億 | 0.045% |
| 24/06/2026 | 3,245,000 | 2.77千萬 | 2.32千萬 | 1.45億 | 19.178% | 716.47億 | 0.039% |
| 23/06/2026 | 2,039,000 | 1.78千萬 | 2.58千萬 | 7.84千萬 | 22.687% | 658.61億 | 0.027% |
| 22/06/2026 | 3,273,000 | 2.96千萬 | 2.57千萬 | 1.09億 | 27.032% | 577.86億 | 0.051% |
| 18/06/2026 | 2,633,000 | 2.44千萬 | 2.36千萬 | 7.34千萬 | 33.247% | 652.23億 | 0.037% |
| 17/06/2026 | 1,694,000 | 1.67千萬 | 2.38千萬 | 5.32千萬 | 31.279% | 429.33億 | 0.039% |
| 16/06/2026 | 4,205,000 | 4.06千萬 | 2.56千萬 | 1.26億 | 32.262% | 460.09億 | 0.088% |
| 15/06/2026 | 1,803,000 | 1.70千萬 | 2.93千萬 | 5.61千萬 | 30.378% | 444.02億 | 0.038% |
| 12/06/2026 | 2,088,000 | 1.95千萬 | 3.09千萬 | 5.60千萬 | 34.816% | 527.00億 | 0.037% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/08/2026 15:56 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 10/08/2026 12:25 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF