日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.052 | 810,000 | 165,000 | 0.048 | 635,000 | 0.051 | ||
31/10/2024 | 0.055 | 2,605,000 | 2,245,000 | 0.058 | 115,000 | 0.059 | ||
30/10/2024 | 0.073 | 575,000 | 555,000 | 0.075 | 20,000 | 0.075 | ||
29/10/2024 | 0.076 | 1,785,000 | 545,000 | 0.074 | 1,220,000 | 0.075 | ||
28/10/2024 | 0.087 | 940,000 | 790,000 | 0.086 | 150,000 | 0.087 | ||
25/10/2024 | 0.082 | 1,260,000 | 1,020,000 | 0.078 | 230,000 | 0.080 | ||
24/10/2024 | 0.091 | 2,160,000 | 820,000 | 0.085 | 1,340,000 | 0.089 | ||
23/10/2024 | 0.095 | 1,325,000 | 345,000 | 0.094 | 890,000 | 0.095 | ||
22/10/2024 | 0.097 | 4,880,000 | 2,370,000 | 0.098 | 2,230,000 | 0.098 | ||
21/10/2024 | 0.078 | 2,045,000 | 870,000 | 0.078 | 1,045,000 | 0.078 | ||
18/10/2024 | 0.078 | 4,895,000 | 3,855,000 | 0.072 | 585,000 | 0.076 | ||
17/10/2024 | 0.077 | 15,680,000 | 6,555,000 | 0.075 | 8,720,000 | 0.075 | ||
16/10/2024 | 0.058 | 5,780,000 | 3,190,000 | 0.057 | 2,580,000 | 0.057 | ||
15/10/2024 | 0.077 | 3,240,000 | 1,870,000 | 0.077 | 1,110,000 | 0.078 | ||
14/10/2024 | 0.071 | 1,520,000 | 280,000 | 0.068 | 1,015,000 | 0.069 | ||
10/10/2024 | 0.068 | 2,735,000 | 2,545,000 | 0.065 | 185,000 | 0.065 | ||
09/10/2024 | 0.077 | 5,245,000 | 2,025,000 | 0.074 | 2,860,000 | 0.076 | ||
08/10/2024 | 0.058 | 3,075,000 | 2,665,000 | 0.057 | 390,000 | 0.057 | ||
07/10/2024 | 0.050 | 1,745,000 | 1,500,000 | 0.049 | ||||
04/10/2024 | 0.046 | 5,035,000 | 3,410,000 | 0.046 | 1,625,000 | 0.046 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF