日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.550 | 16.700 | 0 | 334.460 | ||||
18/12/2024 | 0.550 | 16.880 | 0 | 348.086 | ||||
17/12/2024 | 0.550 | 16.860 | 0 | 333.716 | ||||
16/12/2024 | 0.550 | 16.720 | 0 | 304.570 | ||||
13/12/2024 | 0.550 | 17.000 | 0 | 310.865 | ||||
12/12/2024 | 0.550 | 17.640 | 0 | 351.069 | ||||
11/12/2024 | 0.550 | 17.180 | 0 | 310.937 | ||||
10/12/2024 | 0.550 | 17.500 | 0 | 326.038 | ||||
09/12/2024 | 0.550 | 17.440 | 0 | 315.132 | ||||
06/12/2024 | 0.550 | 16.600 | 0 | 227.780 | ||||
05/12/2024 | 0.550 | 16.060 | 0 | |||||
04/12/2024 | 0.550 | 16.420 | 0 | 193.881 | ||||
03/12/2024 | 0.550 | 16.440 | 0 | 195.123 | ||||
02/12/2024 | 0.550 | 16.320 | 0 | 166.937 | ||||
29/11/2024 | 0.550 | 15.960 | 0 | |||||
28/11/2024 | 0.550 | 15.600 | 0 | |||||
27/11/2024 | 0.550 | 16.040 | 0 | |||||
26/11/2024 | 0.550 | 15.400 | 0 | |||||
25/11/2024 | 0.550 | 15.500 | 0 | |||||
22/11/2024 | 0.550 | 15.680 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF