| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0.061 | 47.960 | 2,380,000 | 64.768 | 1,190,000 | 0.063 | 1,190,000 | 0.064 |
| 05/08/2026 | 0.068 | 49.060 | 5,045,000 | 64.544 | 2,515,000 | 0.064 | 2,530,000 | 0.064 |
| 04/08/2026 | 0.062 | 47.980 | 4,490,000 | 64.707 | 2,245,000 | 0.065 | 2,245,000 | 0.065 |
| 03/08/2026 | 0.066 | 48.640 | 4,330,000 | 64.398 | 2,165,000 | 0.065 | 2,165,000 | 0.065 |
| 31/07/2026 | 0.067 | 48.360 | 1,730,000 | 65.001 | 915,000 | 0.067 | 815,000 | 0.068 |
| 30/07/2026 | 0.068 | 48.540 | 5,420,000 | 64.695 | 2,710,000 | 0.069 | 2,710,000 | 0.069 |
| 29/07/2026 | 0.068 | 48.240 | 3,320,000 | 65.360 | 1,660,000 | 0.066 | 1,660,000 | 0.067 |
| 28/07/2026 | 0.064 | 47.640 | 2,940,000 | 65.056 | 1,470,000 | 0.068 | 1,470,000 | 0.068 |
| 27/07/2026 | 0.069 | 48.120 | 3,780,000 | 65.728 | 1,890,000 | 0.070 | 1,890,000 | 0.070 |
| 24/07/2026 | 0.072 | 48.380 | 2,100,000 | 65.633 | 1,050,000 | 0.072 | 1,050,000 | 0.072 |
| 23/07/2026 | 0.078 | 49.260 | 30,000 | 65.411 | 15,000 | 0.080 | 15,000 | 0.079 |
| 22/07/2026 | 0.072 | 48.400 | 0 | 65.133 | ||||
| 21/07/2026 | 0.072 | 48.200 | 10,000 | 65.524 | 10,000 | 0.069 | ||
| 20/07/2026 | 0.066 | 47.260 | 50,000 | 65.350 | 25,000 | 0.061 | 25,000 | 0.056 |
| 17/07/2026 | 0.052 | 44.560 | 55,000 | 65.631 | 55,000 | 0.052 | ||
| 16/07/2026 | 0.067 | 46.820 | 175,000 | 66.230 | 100,000 | 0.065 | 75,000 | 0.067 |
| 15/07/2026 | 0.068 | 47.040 | 30,000 | 65.835 | 30,000 | 0.069 | ||
| 14/07/2026 | 0.062 | 46.420 | 330,000 | 64.718 | 105,000 | 0.055 | 225,000 | 0.053 |
| 13/07/2026 | 0.047 | 43.420 | 10,000 | 65.409 | 5,000 | 0.047 | 5,000 | 0.048 |
| 10/07/2026 | 0.058 | 45.300 | 0 | 71.891 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/08/2026 17:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF