日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.021 | 4.800 | 0 | 64.300 | ||||
20/12/2024 | 0.021 | 4.810 | 0 | 63.493 | ||||
19/12/2024 | 0.021 | 4.780 | 0 | 63.876 | ||||
18/12/2024 | 0.020 | 4.750 | 0 | 63.473 | ||||
17/12/2024 | 0.020 | 4.630 | 0 | 65.593 | ||||
16/12/2024 | 0.020 | 4.630 | 670,000 | 65.392 | 670,000 | 0.020 | ||
13/12/2024 | 0.024 | 4.800 | 3,620,000 | 64.496 | 3,620,000 | 0.024 | ||
12/12/2024 | 0.028 | 5.010 | 0 | 62.905 | ||||
11/12/2024 | 0.029 | 5.020 | 0 | 63.147 | ||||
10/12/2024 | 0.031 | 5.060 | 0 | 63.396 | ||||
09/12/2024 | 0.031 | 5.150 | 0 | 61.477 | ||||
06/12/2024 | 0.028 | 5.000 | 60,000 | 61.981 | 60,000 | 0.025 | ||
05/12/2024 | 0.027 | 4.920 | 0 | 62.693 | ||||
04/12/2024 | 0.030 | 4.990 | 0 | 63.033 | ||||
03/12/2024 | 0.032 | 5.070 | 0 | 62.473 | ||||
02/12/2024 | 0.032 | 5.080 | 0 | 62.103 | ||||
29/11/2024 | 0.033 | 5.070 | 40,000 | 62.327 | 20,000 | 0.034 | 20,000 | 0.034 |
28/11/2024 | 0.034 | 5.050 | 0 | 63.092 | ||||
27/11/2024 | 0.036 | 5.180 | 320,000 | 61.517 | 320,000 | 0.031 | ||
26/11/2024 | 0.033 | 5.050 | 320,000 | 62.197 | 320,000 | 0.033 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:43 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF