日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/01/2025 | 0.690 | 147.600 | 0 | 45.416 | ||||
15/01/2025 | 0.650 | 144.500 | 0 | 51.803 | ||||
14/01/2025 | 0.650 | 144.300 | 0 | 52.498 | ||||
13/01/2025 | 0.540 | 137.400 | 0 | 54.147 | ||||
10/01/2025 | 0.580 | 140.100 | 0 | 51.444 | ||||
09/01/2025 | 0.660 | 144.400 | 0 | 53.301 | ||||
08/01/2025 | 0.700 | 146.700 | 0 | 52.897 | ||||
07/01/2025 | 0.730 | 148.700 | 0 | 50.338 | ||||
06/01/2025 | 0.770 | 150.700 | 0 | 51.583 | ||||
03/01/2025 | 0.810 | 153.700 | 0 | 43.193 | ||||
02/01/2025 | 0.770 | 150.600 | 0 | 50.705 | ||||
31/12/2024 | 0.810 | 151.700 | 0 | 57.318 | ||||
30/12/2024 | 0.820 | 152.800 | 0 | 53.547 | ||||
27/12/2024 | 0.850 | 154.700 | 0 | 50.718 | ||||
24/12/2024 | 0.860 | 155.100 | 0 | 50.711 | ||||
23/12/2024 | 0.860 | 155.600 | 465,000 | 46.493 | 455,000 | 0.864 | ||
20/12/2024 | 0.920 | 158.600 | 0 | 47.414 | ||||
19/12/2024 | 0.910 | 158.400 | 30,000 | 43.995 | ||||
18/12/2024 | 0.930 | 160.100 | 0 | 34.722 | ||||
17/12/2024 | 0.930 | 158.600 | 0 | 50.529 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF