日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.550 | 29.000 | 5,100,000 | 53.710 | ||||
31/12/2024 | 0.810 | 31.800 | 3,150,000 | |||||
30/12/2024 | 0.910 | 32.600 | 2,130,000 | 69.932 | ||||
27/12/2024 | 0.710 | 30.650 | 675,000 | 42.125 | ||||
24/12/2024 | 0.570 | 29.150 | 2,570,000 | 49.034 | ||||
23/12/2024 | 0.560 | 29.100 | 190,000 | 41.502 | ||||
20/12/2024 | 0.500 | 28.300 | 440,000 | 51.657 | ||||
19/12/2024 | 0.315 | 26.150 | 180,000 | 48.891 | 180,000 | 0.310 | ||
18/12/2024 | 0.280 | 25.950 | 0 | 40.002 | ||||
17/12/2024 | 0.270 | 25.250 | 1,005,000 | 55.187 | 500,000 | 0.242 | 5,000 | 0.275 |
16/12/2024 | 0.270 | 25.350 | 0 | 51.975 | ||||
13/12/2024 | 0.305 | 25.900 | 495,000 | 48.129 | 425,000 | 0.305 | ||
12/12/2024 | 0.415 | 27.100 | 90,000 | 53.618 | 90,000 | 0.409 | ||
11/12/2024 | 0.410 | 26.800 | 0 | 59.887 | ||||
10/12/2024 | 0.415 | 27.000 | 235,000 | 55.283 | 150,000 | 0.444 | ||
09/12/2024 | 0.440 | 27.550 | 115,000 | 46.431 | 105,000 | 0.397 | ||
06/12/2024 | 0.400 | 26.450 | 120,000 | 61.781 | 20,000 | 0.335 | 90,000 | 0.410 |
05/12/2024 | 0.355 | 26.100 | 30,000 | 54.980 | 30,000 | 0.375 | ||
04/12/2024 | 0.375 | 26.300 | 90,000 | 56.036 | 90,000 | 0.391 | ||
03/12/2024 | 0.345 | 26.000 | 0 | 52.915 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF