| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/07/2026 | 0.570 | 162.000 | 3,632,000 | 34.511 | 1,766,000 | 0.567 | 1,766,000 | 0.561 |
| 27/07/2026 | 0.590 | 162.800 | 1,720,000 | 36.965 | 980,000 | 0.583 | 640,000 | 0.577 |
| 24/07/2026 | 0.560 | 161.400 | 5,386,000 | 33.557 | 2,574,000 | 0.530 | 2,774,000 | 0.531 |
| 23/07/2026 | 0.560 | 161.500 | 5,384,000 | 32.157 | 2,954,000 | 0.566 | 2,430,000 | 0.566 |
| 22/07/2026 | 0.500 | 158.900 | 5,544,000 | 24.326 | 3,296,000 | 0.500 | 2,246,000 | 0.499 |
| 21/07/2026 | 0.470 | 156.500 | 676,000 | 32.111 | 676,000 | 0.470 | ||
| 20/07/2026 | 0.485 | 157.800 | 20,000 | 27.725 | ||||
| 17/07/2026 | 0.480 | 156.900 | 20,000 | 32.013 | ||||
| 16/07/2026 | 0.485 | 156.900 | 616,000 | 33.598 | 596,000 | 0.485 | ||
| 15/07/2026 | 0.455 | 155.300 | 40,000 | 32.555 | ||||
| 14/07/2026 | 0.410 | 152.600 | 366,000 | 32.801 | 366,000 | 0.415 | ||
| 13/07/2026 | 0.425 | 153.800 | 0 | 30.837 | ||||
| 10/07/2026 | 0.425 | 153.500 | 2,000 | 31.682 | 2,000 | 0.430 | ||
| 09/07/2026 | 0.405 | 152.300 | 0 | 31.476 | ||||
| 08/07/2026 | 0.405 | 151.900 | 0 | 33.086 | ||||
| 07/07/2026 | 0.425 | 153.300 | 244,000 | 31.954 | 244,000 | 0.425 | ||
| 06/07/2026 | 0.400 | 152.000 | 0 | 30.764 | ||||
| 03/07/2026 | 0.400 | 152.000 | 4,662,000 | 30.067 | 1,806,000 | 0.378 | 2,274,000 | 0.382 |
| 02/07/2026 | 0.360 | 149.500 | 7,942,000 | 30.064 | 3,804,000 | 0.356 | 4,038,000 | 0.354 |
| 30/06/2026 | 0.345 | 147.900 | 8,332,000 | 32.022 | 4,026,000 | 0.331 | 3,868,000 | 0.329 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF