| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/08/2026 | 0.010 | 126.500 | 0 | 50.789 | ||||
| 10/08/2026 | 0.010 | 130.400 | 0 | 54.428 | ||||
| 07/08/2026 | 0.010 | 127.500 | 0 | 49.686 | ||||
| 06/08/2026 | 0.010 | 127.300 | 0 | 48.968 | ||||
| 05/08/2026 | 0.010 | 130.000 | 0 | 51.228 | ||||
| 04/08/2026 | 0.010 | 129.100 | 0 | 49.830 | ||||
| 03/08/2026 | 0.010 | 129.300 | 0 | 49.548 | ||||
| 31/07/2026 | 0.010 | 127.100 | 0 | 46.034 | ||||
| 30/07/2026 | 0.010 | 128.700 | 2,000,000 | 47.177 | ||||
| 29/07/2026 | 0.017 | 126.200 | 0 | 50.212 | ||||
| 28/07/2026 | 0.017 | 124.100 | 250,000 | 47.539 | ||||
| 27/07/2026 | 0.024 | 119.200 | 0 | 45.995 | ||||
| 24/07/2026 | 0.025 | 118.100 | 562,500 | 44.114 | 460,000 | 0.025 | ||
| 23/07/2026 | 0.025 | 119.600 | 0 | 45.557 | ||||
| 22/07/2026 | 0.026 | 118.600 | 1,500,000 | 44.563 | ||||
| 21/07/2026 | 0.024 | 121.100 | 250,000 | 46.011 | 250,000 | 0.024 | ||
| 20/07/2026 | 0.026 | 120.000 | 1,505,000 | 45.511 | 1,255,000 | 0.027 | ||
| 17/07/2026 | 0.034 | 116.300 | 400,000 | 44.007 | ||||
| 16/07/2026 | 0.031 | 116.800 | 1,277,500 | 42.945 | 727,500 | 0.027 | ||
| 15/07/2026 | 0.037 | 115.700 | 250,000 | 43.956 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF