日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/01/2025 | 0.020 | 24.800 | 0 | 84.289 | ||||
06/01/2025 | 0.020 | 24.950 | 30,000 | 83.223 | 30,000 | 0.020 | ||
03/01/2025 | 0.021 | 24.700 | 0 | 83.560 | ||||
02/01/2025 | 0.022 | 24.600 | 0 | 84.210 | ||||
31/12/2024 | 0.026 | 25.200 | 0 | 83.557 | ||||
30/12/2024 | 0.028 | 25.250 | 0 | 84.116 | ||||
27/12/2024 | 0.033 | 25.900 | 50,000 | 82.999 | 50,000 | 0.032 | ||
24/12/2024 | 0.044 | 27.050 | 0 | 82.328 | ||||
23/12/2024 | 0.044 | 26.800 | 12,000 | 82.896 | 12,000 | 0.045 | ||
20/12/2024 | 0.051 | 27.300 | 22,000 | 82.515 | 22,000 | 0.053 | ||
19/12/2024 | 0.053 | 27.450 | 0 | 82.281 | ||||
18/12/2024 | 0.057 | 27.900 | 10,000 | 81.572 | 10,000 | 0.057 | ||
17/12/2024 | 0.059 | 27.350 | 18,000 | 83.992 | 18,000 | 0.062 | ||
16/12/2024 | 0.080 | 29.600 | 0 | 81.252 | ||||
13/12/2024 | 0.064 | 28.000 | 0 | 81.610 | ||||
12/12/2024 | 0.074 | 28.500 | 100,000 | 82.336 | 100,000 | 0.081 | ||
11/12/2024 | 0.075 | 28.550 | 124,000 | 82.067 | 124,000 | 0.081 | ||
10/12/2024 | 0.084 | 28.800 | 36,000 | 83.220 | 36,000 | 0.086 | ||
09/12/2024 | 0.094 | 29.600 | 54,000 | 82.324 | 36,000 | 0.092 | 18,000 | 0.078 |
06/12/2024 | 0.082 | 28.650 | 0 | 81.850 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF