日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.017 | 19,752.510 | 4,890,000 | 28.379 | 4,890,000 | 0.017 | ||
18/12/2024 | 0.019 | 19,864.550 | 5,750,000 | 28.546 | 5,730,000 | 0.019 | ||
17/12/2024 | 0.017 | 19,700.480 | 50,000 | 28.398 | 50,000 | 0.017 | ||
16/12/2024 | 0.020 | 19,795.490 | 50,000 | 29.013 | 50,000 | 0.021 | ||
13/12/2024 | 0.021 | 19,971.240 | 9,890,000 | 28.186 | 2,910,000 | 0.024 | 6,010,000 | 0.021 |
12/12/2024 | 0.031 | 20,397.050 | 2,240,000 | 29.189 | 380,000 | 0.031 | 1,860,000 | 0.031 |
11/12/2024 | 0.028 | 20,155.050 | 7,010,000 | 29.403 | 5,290,000 | 0.032 | 1,650,000 | 0.031 |
10/12/2024 | 0.034 | 20,311.280 | 13,240,000 | 30.258 | 3,000,000 | 0.040 | 3,000,000 | 0.043 |
09/12/2024 | 0.030 | 20,414.090 | 8,780,000 | 28.441 | 3,890,000 | 0.025 | 890,000 | 0.020 |
06/12/2024 | 0.021 | 19,865.850 | 920,000 | 28.068 | 460,000 | 0.020 | 460,000 | 0.019 |
05/12/2024 | 0.018 | 19,560.440 | 4,070,000 | 28.263 | 720,000 | 0.019 | 3,340,000 | 0.018 |
04/12/2024 | 0.021 | 19,742.460 | 1,120,000 | 28.441 | 370,000 | 0.021 | 750,000 | 0.021 |
03/12/2024 | 0.020 | 19,746.320 | 860,000 | 27.964 | 430,000 | 0.018 | 430,000 | 0.017 |
02/12/2024 | 0.019 | 19,550.290 | 530,000 | 28.413 | 290,000 | 0.019 | 240,000 | 0.018 |
29/11/2024 | 0.017 | 19,423.610 | 0 | 27.929 | ||||
28/11/2024 | 0.017 | 19,366.960 | 7,710,000 | 28.074 | 1,030,000 | 0.017 | 6,680,000 | 0.016 |
27/11/2024 | 0.020 | 19,603.130 | 490,000 | 28.093 | 330,000 | 0.016 | 160,000 | 0.014 |
26/11/2024 | 0.016 | 19,159.200 | 720,000 | 28.447 | 320,000 | 0.016 | 400,000 | 0.015 |
25/11/2024 | 0.015 | 19,150.990 | 6,260,000 | 27.957 | 880,000 | 0.016 | 5,380,000 | 0.015 |
22/11/2024 | 0.016 | 19,229.970 | 16,670,000 | 27.743 | 640,000 | 0.019 | 15,810,000 | 0.017 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF