日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.055 | 182.500 | 1,999,210,000 | 63.269 | 995,130,000 | 0.058 | 1,000,150,000 | 0.058 |
30/10/2024 | 0.059 | 184.700 | 2,537,770,000 | 63.175 | 1,246,650,000 | 0.068 | 1,285,110,000 | 0.067 |
29/10/2024 | 0.069 | 189.300 | 1,508,930,000 | 63.507 | 750,530,000 | 0.072 | 747,310,000 | 0.072 |
28/10/2024 | 0.065 | 185.200 | 1,367,400,000 | 64.374 | 675,960,000 | 0.065 | 681,920,000 | 0.065 |
25/10/2024 | 0.065 | 184.900 | 2,004,760,000 | 63.929 | 985,220,000 | 0.066 | 994,470,000 | 0.066 |
24/10/2024 | 0.070 | 187.000 | 1,921,650,000 | 64.059 | 940,480,000 | 0.077 | 959,150,000 | 0.077 |
23/10/2024 | 0.085 | 194.900 | 1,220,000,000 | 63.591 | 597,480,000 | 0.079 | 606,280,000 | 0.079 |
22/10/2024 | 0.068 | 184.800 | 1,727,970,000 | 64.276 | 860,900,000 | 0.066 | 861,930,000 | 0.066 |
21/10/2024 | 0.063 | 181.200 | 1,674,610,000 | 64.542 | 831,730,000 | 0.071 | 839,670,000 | 0.070 |
18/10/2024 | 0.071 | 185.400 | 1,514,220,000 | 64.038 | 754,020,000 | 0.054 | 747,420,000 | 0.054 |
17/10/2024 | 0.051 | 170.200 | 406,130,000 | 65.797 | 196,950,000 | 0.060 | 201,410,000 | 0.060 |
16/10/2024 | 0.059 | 173.200 | 1,609,370,000 | 66.698 | 803,640,000 | 0.060 | 801,440,000 | 0.060 |
15/10/2024 | 0.054 | 170.800 | 1,987,230,000 | 66.121 | 980,240,000 | 0.072 | 1,002,160,000 | 0.072 |
14/10/2024 | 0.083 | 183.600 | 1,375,670,000 | 67.598 | 685,570,000 | 0.101 | 686,980,000 | 0.101 |
10/10/2024 | 193.700 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF