日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.174 | 19,752.510 | 220,000 | 23.005 | 110,000 | 0.182 | 110,000 | 0.181 |
18/12/2024 | 0.168 | 19,864.550 | 0 | 23.088 | ||||
17/12/2024 | 0.173 | 19,700.480 | 400,000 | 21.932 | 200,000 | 0.172 | 200,000 | 0.173 |
16/12/2024 | 0.173 | 19,795.490 | 230,000 | 23.219 | 110,000 | 0.163 | 120,000 | 0.163 |
13/12/2024 | 0.164 | 19,971.240 | 420,000 | 23.379 | 210,000 | 0.158 | 210,000 | 0.156 |
12/12/2024 | 0.147 | 20,397.050 | 200,000 | 24.614 | 100,000 | 0.151 | 100,000 | 0.157 |
11/12/2024 | 0.155 | 20,155.050 | 0 | 23.523 | ||||
10/12/2024 | 0.149 | 20,311.280 | 0 | 23.975 | ||||
09/12/2024 | 0.143 | 20,414.090 | 0 | 23.868 | ||||
06/12/2024 | 0.168 | 19,865.850 | 10,000 | 22.163 | 10,000 | 0.183 | ||
05/12/2024 | 0.190 | 19,560.440 | 10,000 | 22.785 | 10,000 | 0.190 | ||
04/12/2024 | 0.178 | 19,742.460 | 10,000 | 22.589 | 10,000 | 0.178 | ||
03/12/2024 | 0.182 | 19,746.320 | 0 | 23.437 | ||||
02/12/2024 | 0.192 | 19,550.290 | 0 | 22.864 | ||||
29/11/2024 | 0.201 | 19,423.610 | 0 | 22.830 | ||||
28/11/2024 | 0.204 | 19,366.960 | 0 | 22.660 | ||||
27/11/2024 | 0.189 | 19,603.130 | 0 | 22.538 | ||||
26/11/2024 | 0.216 | 19,159.200 | 0 | 21.908 | ||||
25/11/2024 | 0.215 | 19,150.990 | 0 | 21.496 | ||||
22/11/2024 | 0.214 | 19,229.970 | 10,000 | 22.420 | 10,000 | 0.215 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF