黑芝麻智能(02533)現跌近3%,最低價見11.94元,創上市新低,最高價12.48元;成交334.31萬股,成交金額4088萬元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入251.92萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰君安證券,金額422.67萬元,加權平均成交價12.225元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額254.32萬元,加權平均成交價12.254元。以現價計,該股暫連跌4日,累計跌幅11%。
| 現價 | 11.940 | 變動 | -2.61% |
| 最高價 | 12.480 | 最低價 | 11.940 |
| 成交股數 | 334.31萬股 | 成交金額 | 4088萬 |
| 10天平均 | 13.287 | 歷史波幅% | 48.876 |
| 20天平均 | 14.440 | 加權平均價 | 12.227 |
| 50天平均 | 16.146 | RSI14 | 22.787 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 黑芝麻智能(02533) | 11.94 | -2.61 |
| 比亞迪電子(00285) | 23.82 | -2.06 |
| 中信銀行(00998) | 7.40 | -1.33 |
| 比亞迪(01211) | 81.35 | -0.67 |
| 小米(01810) | 24.68 | -2.91 |
| 瑞聲科技(02018) | 48.10 | -1.60 |
| 舜宇光學科技(02382) | 77.70 | -2.33 |
| 金山軟件(03888) | 22.66 | -1.73 |
| 眾安在綫(06060) | 10.34 | -4.70 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 225.00 | -0.97 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】SpaceX成功上市首掛,馬斯克成萬億富豪,你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢?香港及內地投資者無法參與SpaceX認購,是否可惜? ► 立即投票
























