滙豐控股(00005)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
18╱12╱24 1,462﹒4 109,598﹒3 75﹒200∼74﹒650
17╱12╱24 1,142﹒8 85,579﹒3 75﹒150∼74﹒600
16╱12╱24 1,301﹒2 97,279﹒7 74﹒900∼74﹒600
13╱12╱24 1,737﹒2 129,450﹒9 74﹒650∼74﹒350
12╱12╱24 527﹒2 39,376﹒4 74﹒900∼74﹒450
11╱12╱24 866﹒4 64,472﹒5 74﹒600∼74﹒200
10╱12╱24 308﹒8 23,017﹒0 74﹒750∼74﹒200
09╱12╱24 1,288﹒8 95,118﹒2 74﹒100∼73﹒550
06╱12╱24 191﹒6 14,227﹒5 74﹒400∼74﹒100
05╱12╱24 992﹒0 72,891﹒0 73﹒650∼73﹒150
04╱12╱24 442﹒8 32,565﹒7 73﹒700∼73﹒350
03╱12╱24 637﹒6 46,435﹒9 73﹒300∼72﹒600
02╱12╱24 1,045﹒2 75,906﹒7 72﹒750∼72﹒350
29╱11╱24 860﹒4 62,308﹒5 72﹒550∼72﹒300
28╱11╱24 1,369﹒6 98,610﹒4 72﹒100∼71﹒900
27╱11╱24 1,778﹒8 127,455﹒4 72﹒100∼71﹒500
26╱11╱24 2,456﹒0 175,465﹒1 71﹒600∼71﹒300
25╱11╱24 3,167﹒6 225,732﹒2 71﹒400∼71﹒050
22╱11╱24 3,336﹒8 237,626﹒5 71﹒700∼70﹒850
21╱11╱24 2,623﹒2 187,308﹒2 71﹒600∼71﹒200
20╱11╱24 1,990﹒0 141,954﹒4 71﹒500∼71﹒150
19╱11╱24 400﹒0 28,537﹒4 71﹒550∼71﹒150
18╱11╱24 770﹒0 54,357﹒5 70﹒900∼70﹒250
15╱11╱24 215﹒2 15,012﹒5 70﹒000∼69﹒500
14╱11╱24 4,427﹒6 307,818﹒4 69﹒850∼69﹒250
13╱11╱24 4,214﹒4 292,238﹒2 69﹒550∼68﹒850
12╱11╱24 4,514﹒0 314,521﹒4 70﹒300∼69﹒450
11╱11╱24 3,712﹒0 260,603﹒8 70﹒300∼69﹒800
08╱11╱24 3,972﹒8 285,265﹒7 72﹒150∼71﹒650
07╱11╱24 4,006﹒4 289,251﹒9 72﹒450∼71﹒950
-----------------------------------------
【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票