| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 順豐控股 | 15/01/26 | +82,166(B) | - |
| 場外平均價:10.1港元 | |||
| 李傑 | 30/06/25 | +99(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 李傑 | 30/06/25 | -99(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 李傑 | 06/12/24 | +51(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 李傑 | 06/12/24 | -51(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 李傑 | 15/11/24 | +106(B) | 新增 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 李傑 | 15/11/24 | -106(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Boyu Cap Fund | 17/05/24 | -4,059(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 騰訊控股 | 09/04/24 | -3,922(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
(B)-B類股份
【你點睇?】屯門開槍案,據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠?若有「甩底」個案應如何處理?► 立即投票
























