| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/02/2026 | 1.890 | 28.540 | 0 | 12,000 | 0.030 | ||||
| 03/02/2026 | 1.680 | 27.180 | 1,000 | 12,000 | 0.030 | 1,000 | 1.650 | ||
| 02/02/2026 | 1.410 | 25.380 | 0 | 13,000 | 0.032 | ||||
| 30/01/2026 | 1.560 | 26.620 | 0 | 13,000 | 0.032 | ||||
| 29/01/2026 | 1.560 | 26.280 | 0 | 13,000 | 0.032 | ||||
| 28/01/2026 | 1.590 | 26.800 | 0 | 13,000 | 0.032 | ||||
| 27/01/2026 | 1.590 | 26.720 | 0 | 13,000 | 0.032 | ||||
| 26/01/2026 | 1.590 | 26.380 | 1,500 | 13,000 | 0.032 | 500 | 1.650 | ||
| 23/01/2026 | 1.460 | 25.620 | 0 | 12,500 | 0.031 | ||||
| 22/01/2026 | 1.280 | 24.400 | 5,000 | 12,500 | 0.031 | 5,000 | 1.280 | ||
| 21/01/2026 | 1.360 | 24.880 | 0 | 17,500 | 0.044 | ||||
| 20/01/2026 | 1.290 | 24.120 | 0 | 17,500 | 0.044 | ||||
| 19/01/2026 | 1.290 | 24.200 | 0 | 17,500 | 0.044 | ||||
| 16/01/2026 | 1.200 | 23.540 | 24,500 | 17,500 | 0.044 | 23,000 | 1.238 | 1,500 | 1.220 |
| 15/01/2026 | 1.060 | 22.440 | 0 | 39,000 | 0.097 | ||||
| 14/01/2026 | 0.990 | 21.820 | 1,000 | 39,000 | 0.097 | ||||
| 13/01/2026 | 0.930 | 21.380 | 0 | 39,000 | 0.097 | ||||
| 12/01/2026 | 0.910 | 21.300 | 0 | 39,000 | 0.097 | ||||
| 09/01/2026 | 0.870 | 20.900 | 1,500 | 39,000 | 0.097 | 1,500 | 0.870 | ||
| 08/01/2026 | 0.730 | 19.660 | 0 | 40,500 | 0.101 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 05/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |