日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 45.450 | 0 | |||||||
19/12/2024 | 45.700 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
18/12/2024 | 45.950 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
17/12/2024 | 45.500 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
16/12/2024 | 45.800 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
13/12/2024 | 46.350 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
12/12/2024 | 47.750 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
11/12/2024 | 47.000 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
10/12/2024 | 48.050 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
09/12/2024 | 48.550 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
06/12/2024 | 46.750 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
05/12/2024 | 45.700 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
04/12/2024 | 46.150 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
03/12/2024 | 46.150 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
02/12/2024 | 45.300 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
29/11/2024 | 44.800 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
28/11/2024 | 44.800 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
27/11/2024 | 45.850 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
26/11/2024 | 44.450 | 0 | 900,000 | 0.900 | |||||
25/11/2024 | 44.300 | 0 | 900,000 | 0.900 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF