日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0 | ||||||||
19/12/2024 | 0 | 22,310,000 | 11.155 | 1,200,000 | 0.014 | ||||
18/12/2024 | 0 | 23,510,000 | 11.755 | ||||||
17/12/2024 | 0 | 23,510,000 | 11.755 | 1,120,000 | 0.015 | ||||
16/12/2024 | 0 | 24,630,000 | 12.315 | 1,730,000 | 0.014 | ||||
13/12/2024 | 0 | 26,360,000 | 13.180 | ||||||
12/12/2024 | 0 | 26,360,000 | 13.180 | ||||||
11/12/2024 | 0 | 26,360,000 | 13.180 | 4,000,000 | 0.013 | ||||
10/12/2024 | 0 | 30,360,000 | 15.180 | 36,200,000 | 0.012 | ||||
09/12/2024 | 0 | 66,560,000 | 33.280 | 600,000 | 0.014 | ||||
06/12/2024 | 0 | 67,160,000 | 33.580 | ||||||
05/12/2024 | 0 | 67,160,000 | 33.580 | ||||||
04/12/2024 | 0 | 67,160,000 | 33.580 | ||||||
03/12/2024 | 0 | 67,160,000 | 33.580 | ||||||
02/12/2024 | 0 | 67,160,000 | 33.580 | ||||||
29/11/2024 | 0 | 67,160,000 | 33.580 | 1,200,000 | 0.013 | ||||
28/11/2024 | 0 | 68,360,000 | 34.180 | ||||||
27/11/2024 | 0 | 68,360,000 | 34.180 | 170,000 | 0.014 | ||||
26/11/2024 | 0 | 68,530,000 | 34.265 | 210,000 | 0.015 | ||||
25/11/2024 | 0 | 68,740,000 | 34.370 | 5,190,000 | 0.017 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF