| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.235 | 9.250 | 230,000 | 30,000 | 0.043 | 100,000 | 0.244 | 130,000 | 0.245 |
| 27/01/2026 | 0.193 | 8.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/01/2026 | 0.187 | 8.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/01/2026 | 0.163 | 8.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.179 | 8.600 | 580,000 | 0 | 0.000 | 290,000 | 0.179 | 290,000 | 0.177 |
| 21/01/2026 | 0.164 | 8.400 | 4,460,000 | 0 | 0.000 | 2,230,000 | 0.160 | 2,230,000 | 0.160 |
| 20/01/2026 | 0.150 | 8.210 | 3,140,000 | 0 | 0.000 | 1,570,000 | 0.147 | 1,570,000 | 0.147 |
| 19/01/2026 | 0.150 | 8.220 | 2,840,000 | 0 | 0.000 | 1,420,000 | 0.152 | 1,420,000 | 0.151 |
| 16/01/2026 | 0.151 | 8.230 | 1,080,000 | 0 | 0.000 | 540,000 | 0.159 | 540,000 | 0.159 |
| 15/01/2026 | 0.158 | 8.300 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.169 | 40,000 | 0.161 |
| 14/01/2026 | 0.156 | 8.260 | 1,780,000 | 0 | 0.000 | 1,140,000 | 0.159 | 640,000 | 0.159 |
| 13/01/2026 | 0.152 | 8.220 | 1,040,000 | 500,000 | 0.714 | 520,000 | 0.149 | 520,000 | 0.149 |
| 12/01/2026 | 0.143 | 8.110 | 1,620,000 | 500,000 | 0.714 | 810,000 | 0.143 | 810,000 | 0.143 |
| 09/01/2026 | 0.144 | 8.100 | 1,040,000 | 500,000 | 0.714 | 520,000 | 0.142 | 520,000 | 0.141 |
| 08/01/2026 | 0.132 | 7.970 | 800,000 | 500,000 | 0.714 | 400,000 | 0.131 | 400,000 | 0.131 |
| 07/01/2026 | 0.135 | 8.020 | 1,640,000 | 500,000 | 0.714 | 570,000 | 0.142 | 1,070,000 | 0.139 |
| 06/01/2026 | 0.153 | 8.260 | 2,340,000 | 0 | 0.000 | 1,170,000 | 0.153 | 1,170,000 | 0.152 |
| 05/01/2026 | 0.151 | 8.220 | 560,000 | 0 | 0.000 | 280,000 | 0.146 | 280,000 | 0.146 |
| 02/01/2026 | 0.166 | 8.520 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.166 | 100,000 | 0.168 |
| 31/12/2025 | 0.164 | 8.380 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.166 | 10,000 | 0.165 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |