日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.044 | 3.800 | 0 | 21,671,000 | 31.869 | ||||
18/12/2024 | 0.048 | 3.820 | 0 | 21,671,000 | 31.869 | ||||
17/12/2024 | 0.048 | 3.810 | 3,943,000 | 21,671,000 | 31.869 | 3,943,000 | 0.044 | ||
16/12/2024 | 0.048 | 3.830 | 30,000 | 25,614,000 | 37.668 | 30,000 | 0.048 | ||
13/12/2024 | 0.054 | 3.800 | 20,000 | 25,584,000 | 37.624 | 20,000 | 0.054 | ||
12/12/2024 | 0.068 | 3.890 | 3,092,000 | 25,564,000 | 37.594 | 3,092,000 | 0.068 | ||
11/12/2024 | 0.062 | 3.820 | 20,000 | 28,656,000 | 42.141 | 20,000 | 0.063 | ||
10/12/2024 | 0.063 | 3.850 | 50,000 | 28,676,000 | 42.171 | 50,000 | 0.062 | ||
09/12/2024 | 0.054 | 3.830 | 180,000 | 28,726,000 | 42.244 | 180,000 | 0.043 | ||
06/12/2024 | 0.038 | 3.720 | 90,000 | 28,906,000 | 42.509 | 60,000 | 0.038 | 30,000 | 0.036 |
05/12/2024 | 0.035 | 3.680 | 100,000 | 28,936,000 | 42.553 | 100,000 | 0.035 | ||
04/12/2024 | 0.040 | 3.710 | 150,000 | 28,836,000 | 42.406 | 150,000 | 0.041 | ||
03/12/2024 | 0.037 | 3.710 | 0 | 28,986,000 | 42.626 | ||||
02/12/2024 | 0.034 | 3.640 | 585,000 | 28,986,000 | 42.626 | 585,000 | 0.033 | ||
29/11/2024 | 0.031 | 3.610 | 155,000 | 29,571,000 | 43.487 | 100,000 | 0.031 | 55,000 | 0.029 |
28/11/2024 | 0.029 | 3.580 | 760,000 | 29,616,000 | 43.553 | 760,000 | 0.029 | ||
27/11/2024 | 0.033 | 3.620 | 50,000 | 28,856,000 | 42.435 | 50,000 | 0.031 | ||
26/11/2024 | 0.033 | 3.610 | 471,000 | 28,806,000 | 42.362 | 241,000 | 0.033 | 230,000 | 0.036 |
25/11/2024 | 0.036 | 3.630 | 1,800,000 | 28,817,000 | 42.378 | 1,000,000 | 0.037 | 800,000 | 0.034 |
22/11/2024 | 0.038 | 3.620 | 14,980,000 | 29,017,000 | 42.672 | 1,150,000 | 0.036 | 13,830,000 | 0.036 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF