日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.094 | 48.200 | 415,000 | 940,000 | 1.340 | 215,000 | 0.089 | 200,000 | 0.090 |
01/11/2024 | 0.081 | 46.400 | 5,000 | 955,000 | 1.360 | ||||
31/10/2024 | 0.080 | 45.900 | 150,000 | 955,000 | 1.360 | 150,000 | 0.080 | ||
30/10/2024 | 0.081 | 46.200 | 1,230,000 | 1,105,000 | 1.580 | 450,000 | 0.083 | 550,000 | 0.083 |
29/10/2024 | 0.088 | 47.300 | 3,200,000 | 1,005,000 | 1.440 | 1,600,000 | 0.094 | 1,600,000 | 0.095 |
28/10/2024 | 0.090 | 47.300 | 810,000 | 1,005,000 | 1.440 | 375,000 | 0.086 | 405,000 | 0.087 |
25/10/2024 | 0.078 | 45.900 | 400,000 | 975,000 | 1.390 | 200,000 | 0.077 | 200,000 | 0.077 |
24/10/2024 | 0.074 | 45.250 | 2,455,000 | 975,000 | 1.390 | 1,230,000 | 0.079 | 1,200,000 | 0.081 |
23/10/2024 | 0.090 | 47.100 | 2,000,000 | 1,005,000 | 1.440 | 1,000,000 | 0.090 | 1,000,000 | 0.090 |
22/10/2024 | 0.085 | 46.650 | 1,700,000 | 1,005,000 | 1.440 | 950,000 | 0.088 | 750,000 | 0.088 |
21/10/2024 | 0.085 | 46.250 | 2,400,000 | 1,205,000 | 1.720 | 1,150,000 | 0.089 | 1,250,000 | 0.090 |
18/10/2024 | 0.097 | 47.800 | 7,585,000 | 1,105,000 | 1.580 | 3,735,000 | 0.087 | 3,850,000 | 0.087 |
17/10/2024 | 0.078 | 45.300 | 5,110,000 | 990,000 | 1.410 | 2,455,000 | 0.091 | 2,655,000 | 0.092 |
16/10/2024 | 0.089 | 46.350 | 6,700,000 | 790,000 | 1.130 | 3,300,000 | 0.093 | 3,400,000 | 0.093 |
15/10/2024 | 0.097 | 47.450 | 1,330,000 | 690,000 | 0.990 | 650,000 | 0.099 | 680,000 | 0.100 |
14/10/2024 | 0.114 | 49.600 | 570,000 | 660,000 | 0.940 | 270,000 | 0.114 | 300,000 | 0.113 |
10/10/2024 | 0.137 | 50.850 | 0 | 630,000 | 0.900 | ||||
09/10/2024 | 0.140 | 50.900 | 100,000 | 630,000 | 0.900 | 100,000 | 0.162 | ||
08/10/2024 | 0.169 | 52.700 | 0 | 730,000 | 1.040 | ||||
07/10/2024 | 0.250 | 61.250 | 100,000 | 730,000 | 1.040 | 100,000 | 0.250 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF