日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.019 | 12.460 | 0 | 1,180,000 | 1.475 | ||||
18/12/2024 | 0.022 | 12.680 | 95,000 | 1,180,000 | 1.475 | 95,000 | 0.022 | ||
17/12/2024 | 0.022 | 12.660 | 75,000 | 1,085,000 | 1.356 | 75,000 | 0.022 | ||
16/12/2024 | 0.024 | 12.760 | 0 | 1,010,000 | 1.263 | ||||
13/12/2024 | 0.028 | 13.100 | 100,000 | 1,010,000 | 1.263 | 100,000 | 0.028 | ||
12/12/2024 | 0.038 | 13.780 | 50,000 | 910,000 | 1.138 | 50,000 | 0.038 | ||
11/12/2024 | 0.038 | 13.700 | 100,000 | 960,000 | 1.200 | 100,000 | 0.043 | ||
10/12/2024 | 0.040 | 13.820 | 0 | 860,000 | 1.075 | ||||
09/12/2024 | 0.045 | 14.200 | 0 | 860,000 | 1.075 | ||||
06/12/2024 | 0.041 | 13.800 | 0 | 860,000 | 1.075 | ||||
05/12/2024 | 0.038 | 13.540 | 0 | 860,000 | 1.075 | ||||
04/12/2024 | 0.041 | 13.740 | 0 | 860,000 | 1.075 | ||||
03/12/2024 | 0.041 | 13.680 | 0 | 860,000 | 1.075 | ||||
02/12/2024 | 0.040 | 13.520 | 15,000 | 860,000 | 1.075 | 15,000 | 0.040 | ||
29/11/2024 | 0.039 | 13.340 | 0 | 875,000 | 1.094 | ||||
28/11/2024 | 0.039 | 13.280 | 0 | 875,000 | 1.094 | ||||
27/11/2024 | 0.041 | 13.420 | 0 | 875,000 | 1.094 | ||||
26/11/2024 | 0.039 | 13.160 | 0 | 875,000 | 1.094 | ||||
25/11/2024 | 0.039 | 13.120 | 205,000 | 875,000 | 1.094 | 70,000 | 0.039 | 135,000 | 0.039 |
22/11/2024 | 0.042 | 13.160 | 0 | 810,000 | 1.012 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF