日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.076 | 74.350 | 1,304,000 | 5,500,000 | 5.500 | 320,000 | 0.076 | 944,000 | 0.074 |
18/12/2024 | 0.083 | 75.000 | 712,000 | 4,876,000 | 4.880 | 120,000 | 0.083 | 392,000 | 0.083 |
17/12/2024 | 0.090 | 75.200 | 2,120,000 | 4,604,000 | 4.600 | 1,108,000 | 0.087 | 716,000 | 0.089 |
16/12/2024 | 0.086 | 75.000 | 4,336,000 | 4,996,000 | 5.000 | 4,236,000 | 0.085 | ||
13/12/2024 | 0.077 | 74.600 | 68,000 | 760,000 | 0.760 | 68,000 | 0.075 | ||
12/12/2024 | 0.078 | 74.900 | 420,000 | 828,000 | 0.830 | 220,000 | 0.075 | 200,000 | 0.070 |
11/12/2024 | 0.070 | 74.400 | 292,000 | 848,000 | 0.850 | 272,000 | 0.071 | 20,000 | 0.068 |
10/12/2024 | 0.071 | 74.200 | 1,560,000 | 1,100,000 | 1.100 | 1,108,000 | 0.085 | 252,000 | 0.073 |
09/12/2024 | 0.069 | 74.300 | 644,000 | 1,956,000 | 1.960 | 120,000 | 0.068 | 524,000 | 0.067 |
06/12/2024 | 0.079 | 74.550 | 5,060,000 | 1,552,000 | 1.550 | 3,000,000 | 0.080 | 2,056,000 | 0.082 |
05/12/2024 | 0.072 | 73.750 | 2,240,000 | 2,496,000 | 2.500 | 2,240,000 | 0.072 | ||
04/12/2024 | 0.073 | 73.600 | 160,000 | 256,000 | 0.260 | 160,000 | 0.073 | ||
03/12/2024 | 0.070 | 73.500 | 0 | 96,000 | 0.100 | ||||
02/12/2024 | 0.065 | 72.550 | 0 | 96,000 | 0.100 | ||||
29/11/2024 | 0.067 | 72.500 | 288,000 | 96,000 | 0.100 | 144,000 | 0.070 | 144,000 | 0.070 |
28/11/2024 | 0.066 | 72.100 | 0 | 96,000 | 0.100 | ||||
27/11/2024 | 0.066 | 72.000 | 40,000 | 96,000 | 0.100 | 40,000 | 0.065 | ||
26/11/2024 | 0.064 | 71.550 | 0 | 56,000 | 0.060 | ||||
25/11/2024 | 0.064 | 71.100 | 96,000 | 56,000 | 0.060 | 48,000 | 0.069 | 48,000 | 0.065 |
22/11/2024 | 0.067 | 71.250 | 24,000 | 56,000 | 0.060 | 24,000 | 0.067 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF