日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.189 | 19.220 | 1,500,000 | 500,000 | 0.714 | 800,000 | 0.191 | 700,000 | 0.191 |
19/12/2024 | 0.193 | 19.280 | 980,000 | 600,000 | 0.857 | 380,000 | 0.198 | 600,000 | 0.198 |
18/12/2024 | 0.206 | 19.600 | 1,580,000 | 380,000 | 0.543 | 800,000 | 0.203 | 780,000 | 0.204 |
17/12/2024 | 0.195 | 19.220 | 1,480,000 | 400,000 | 0.571 | 720,000 | 0.199 | 740,000 | 0.199 |
16/12/2024 | 0.192 | 19.180 | 900,000 | 380,000 | 0.543 | 420,000 | 0.191 | 480,000 | 0.191 |
13/12/2024 | 0.177 | 18.780 | 660,000 | 320,000 | 0.457 | 340,000 | 0.185 | 320,000 | 0.186 |
12/12/2024 | 0.188 | 18.960 | 2,300,000 | 340,000 | 0.486 | 1,160,000 | 0.192 | 1,120,000 | 0.192 |
11/12/2024 | 0.194 | 19.120 | 540,000 | 380,000 | 0.543 | 120,000 | 0.190 | 420,000 | 0.193 |
10/12/2024 | 0.184 | 18.800 | 160,000 | 80,000 | 0.114 | 80,000 | 0.189 | 40,000 | 0.189 |
09/12/2024 | 0.194 | 19.000 | 980,000 | 120,000 | 0.171 | 460,000 | 0.190 | 520,000 | 0.189 |
06/12/2024 | 0.172 | 18.320 | 180,000 | 60,000 | 0.086 | 80,000 | 0.170 | 100,000 | 0.167 |
05/12/2024 | 0.165 | 18.100 | 80,000 | 40,000 | 0.057 | 40,000 | 0.170 | 40,000 | 0.168 |
04/12/2024 | 0.168 | 18.160 | 220,000 | 40,000 | 0.057 | 100,000 | 0.169 | 120,000 | 0.168 |
03/12/2024 | 0.167 | 18.180 | 180,000 | 20,000 | 0.029 | 80,000 | 0.159 | 100,000 | 0.160 |
02/12/2024 | 0.157 | 17.860 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.157 | 17.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.168 | 17.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.174 | 18.260 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.171 | 18.040 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.166 | 20,000 | 0.168 |
25/11/2024 | 17.980 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 23/12/2024 09:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF