日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.071 | 45.700 | 445,000 | 1,930,000 | 2.757 | 195,000 | 0.071 | 150,000 | 0.070 |
18/12/2024 | 0.075 | 45.950 | 885,000 | 1,975,000 | 2.821 | 455,000 | 0.076 | 430,000 | 0.072 |
17/12/2024 | 0.064 | 45.500 | 210,000 | 2,000,000 | 2.857 | 210,000 | 0.065 | ||
16/12/2024 | 0.067 | 45.800 | 50,000 | 1,790,000 | 2.557 | 50,000 | 0.067 | ||
13/12/2024 | 0.079 | 46.350 | 635,000 | 1,740,000 | 2.486 | 215,000 | 0.092 | 410,000 | 0.086 |
12/12/2024 | 0.108 | 47.750 | 1,795,000 | 1,545,000 | 2.207 | 1,615,000 | 0.093 | 50,000 | 0.108 |
11/12/2024 | 0.095 | 47.000 | 215,000 | 3,110,000 | 4.443 | 105,000 | 0.113 | 70,000 | 0.095 |
10/12/2024 | 0.116 | 48.050 | 4,610,000 | 3,145,000 | 4.493 | 1,615,000 | 0.132 | 2,835,000 | 0.147 |
09/12/2024 | 0.119 | 48.550 | 885,000 | 1,925,000 | 2.750 | 285,000 | 0.091 | 600,000 | 0.083 |
06/12/2024 | 0.093 | 46.750 | 6,650,000 | 1,610,000 | 2.300 | 3,400,000 | 0.090 | 3,100,000 | 0.090 |
05/12/2024 | 0.077 | 45.700 | 91,755,000 | 1,910,000 | 2.729 | 45,505,000 | 0.073 | 46,250,000 | 0.073 |
04/12/2024 | 0.086 | 46.150 | 105,000 | 1,165,000 | 1.664 | 105,000 | 0.086 | ||
03/12/2024 | 0.082 | 46.150 | 91,110,000 | 1,270,000 | 1.814 | 45,310,000 | 0.069 | 45,600,000 | 0.069 |
02/12/2024 | 0.075 | 45.300 | 92,205,000 | 980,000 | 1.400 | 46,135,000 | 0.077 | 46,020,000 | 0.077 |
29/11/2024 | 0.068 | 44.800 | 91,890,000 | 1,095,000 | 1.564 | 45,800,000 | 0.065 | 46,040,000 | 0.065 |
28/11/2024 | 0.072 | 44.800 | 122,980,000 | 855,000 | 1.221 | 61,570,000 | 0.077 | 61,410,000 | 0.077 |
27/11/2024 | 0.090 | 45.850 | 101,220,000 | 1,015,000 | 1.450 | 50,105,000 | 0.071 | 51,065,000 | 0.072 |
26/11/2024 | 0.071 | 44.450 | 90,915,000 | 55,000 | 0.079 | 45,430,000 | 0.071 | 45,485,000 | 0.071 |
25/11/2024 | 0.081 | 44.300 | 100,400,000 | 0 | 0.000 | 50,200,000 | 0.095 | 50,200,000 | 0.095 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF