日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.200 | 19,752.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.207 | 19,864.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.198 | 19,700.480 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.208 | ||
16/12/2024 | 0.200 | 19,795.490 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
13/12/2024 | 0.215 | 19,971.240 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
12/12/2024 | 0.255 | 20,397.050 | 40,000 | 20,000 | 0.013 | 20,000 | 0.268 | 20,000 | 0.255 |
11/12/2024 | 0.237 | 20,155.050 | 20,000 | 20,000 | 0.013 | 10,000 | 0.265 | 10,000 | 0.250 |
10/12/2024 | 0.255 | 20,311.280 | 20,000 | 20,000 | 0.013 | 20,000 | 0.258 | ||
09/12/2024 | 0.255 | 20,414.090 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.235 | 10,000 | 0.192 |
06/12/2024 | 0.205 | 19,865.850 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.200 | ||
05/12/2024 | 0.173 | 19,560.440 | 10,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.172 | ||
04/12/2024 | 0.194 | 19,742.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.188 | 19,746.320 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.179 | ||
02/12/2024 | 0.174 | 19,550.290 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
29/11/2024 | 0.166 | 19,423.610 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
28/11/2024 | 0.163 | 19,366.960 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
27/11/2024 | 0.188 | 19,603.130 | 10,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.156 | ||
26/11/2024 | 0.145 | 19,159.200 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
25/11/2024 | 0.147 | 19,150.990 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
22/11/2024 | 0.150 | 19,229.970 | 11,020,000 | 20,000 | 0.013 | 5,500,000 | 0.187 | 5,520,000 | 0.186 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF