日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 268.600 | 0 | |||||||
18/12/2024 | 269.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/12/2024 | 266.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/12/2024 | 262.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/12/2024 | 268.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
12/12/2024 | 280.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/12/2024 | 273.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/12/2024 | 272.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/12/2024 | 273.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/12/2024 | 266.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
05/12/2024 | 255.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/12/2024 | 260.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
03/12/2024 | 262.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
02/12/2024 | 259.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/11/2024 | 253.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/11/2024 | 252.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
27/11/2024 | 259.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
26/11/2024 | 257.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
25/11/2024 | 259.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
22/11/2024 | 258.600 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF