代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
301626 | 蘇州天脈 | 106.000 | +0.490 | +0.464% | 3.25億 | -- | ||
000100 | TCL科技 | 5.350 | +0.050 | +0.943% | 120.10億 | 44.7699 | 深股通 | |
002456 | 歐菲光 | 16.990 | -0.650 | -3.685% | 105.37億 | 719.9153 | 深股通 | |
000066 | 中國長城 | 15.840 | -0.030 | -0.189% | 81.68億 | -- | 深股通 | |
002085 | 萬豐奧威 | 21.980 | +1.290 | +6.235% | 77.68億 | 62.8 | 深股通 | |
002583 | 海能達 | 28.210 | +0.010 | +0.035% | 69.09億 | -- | 深股通 | |
002156 | 通富微電 | 29.720 | +2.700 | +9.993% | 56.69億 | 270.1818 | 深股通 | |
002312 | 川發龍蟒 | 18.050 | -0.830 | -4.396% | 50.13億 | 82.0455 | 深股通 | |
300077 | 國民技術 | 35.400 | -4.500 | -11.278% | 33.62億 | -- | 深股通 # | |
300274 | 陽光電源 | 86.810 | -3.810 | -4.204% | 28.97億 | 19.1089 | 深股通 # | |
000977 | 浪潮信息 | 46.320 | -0.460 | -0.983% | 28.24億 | 39.2409 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/11/2024 10:09 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 23.490 | 140.76億 | |
000100 | TCL科技 | 5.370 | 125.99億 | |
002456 | 歐菲光 | 16.880 | 111.47億 | |
000158 | 常山北明 | 35.500 | 89.62億 | |
000066 | 中國長城 | 15.700 | 84.98億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300127 | 銀河磁體 # | 21.880 | +20.022% | |
301392 | 匯成真空 # | 67.820 | +19.993% | |
300748 | 金力永磁 # | 20.660 | +19.977% | |
300224 | 正海磁材 # | 15.990 | +16.801% | |
300377 | 贏時勝 # | 18.500 | +15.915% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 23.490 | 140.76億 | |
000100 | TCL科技 | 5.370 | 125.99億 | |
002456 | 歐菲光 | 16.880 | 111.47億 | |
000158 | 常山北明 | 35.500 | 89.62億 | |
000066 | 中國長城 | 15.700 | 84.98億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300127 | 銀河磁體 | 21.880 | +20.022% | |
300968 | 格林精密 | 23.260 | +20.021% | |
301295 | 美碩科技 | 27.600 | +20.000% | |
300892 | 品渥食品 | 36.060 | +20.000% | |
300243 | 瑞豐高材 | 12.360 | +20.000% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF