代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
605178 | 時空科技 | 15.330 | +0.730 | +5.000% | 5.19千萬 | -- | ||
601668 | 中國建築 | 5.600 | -0.080 | -1.408% | 8.67億 | 4.2748 | 滬股通 | |
605598 | 上海港灣 | 26.210 | +0.760 | +2.986% | 3.91億 | 35.9041 | 滬股通 | |
601669 | 中國電建 | 5.080 | -0.010 | -0.196% | 3.62億 | 7.4432 | 滬股通 | |
601868 | 中國能建 | 2.200 | -0.020 | -0.901% | 3.48億 | 12.2222 | 滬股通 | |
600072 | 中船科技 | 12.260 | -0.070 | -0.568% | 2.93億 | 114.1527 | 滬股通 | |
601390 | 中國中鐵 | 5.910 | -0.060 | -1.005% | 2.88億 | 4.5672 | 滬股通 | |
601186 | 中國鐵建 | 8.480 | -0.090 | -1.050% | 2.74億 | 4.9017 | 滬股通 | |
603959 | ST百利科技 | 4.430 | -0.230 | -4.936% | 2.56億 | -- | 滬股通 | |
601800 | 中國交建 | 9.570 | -0.150 | -1.543% | 2.37億 | 6.8849 | 滬股通 | |
600667 | 太極實業 | 6.540 | +0.050 | +0.770% | 1.99億 | 18.6857 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 09/01/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
603986 | 兆易創新 | 122.900 | 76.03億 | |
688981 | 中芯國際 | 91.320 | 66.35億 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,444.000 | 42.96億 | |
688256 | 寒武紀 | 712.290 | 38.68億 | |
603662 | 柯力傳感 | 77.490 | 38.03億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
603002 | 宏昌電子 | 5.590 | +10.039% | |
603118 | 共進股份 | 11.630 | +10.028% | |
605118 | 力鼎光電 | 21.290 | +10.026% | |
603305 | 旭升集團 | 14.050 | +10.023% | |
600481 | 雙良節能 | 5.600 | +10.020% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 111.171 | 161.82億 | |
511880 | 銀華日利 | 100.110 | 96.81億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.005 | 89.15億 | |
603986 | 兆易創新 | 122.900 | 76.03億 | |
688981 | 中芯國際 | 91.320 | 66.35億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
601011 | 寶泰隆 | 3.260 | +10.135% | |
600241 | 時代萬恒 | 7.120 | +10.046% | |
603002 | 宏昌電子 | 5.590 | +10.039% | |
603029 | 天鵝股份 | 17.550 | +10.031% | |
603118 | 共進股份 | 11.630 | +10.028% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF