| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688168 | 安博通 | 81.610 | -7.680 | -8.601% | 2.58億 | -- | 滬股通 # | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,330.080 | -48.120 | -3.492% | 100.28億 | 269.7931 | 滬股通 # | |
| 688521 | 芯原股份 | 233.700 | -17.690 | -7.037% | 75.77億 | -- | 滬股通 # | |
| 601698 | 中國衛通 | 38.090 | +0.710 | +1.899% | 61.97億 | 364.8467 | 滬股通 | |
| 600410 | 華勝天成 | 27.940 | -1.050 | -3.622% | 37.56億 | 1270 | 滬股通 | |
| 688158 | 優刻得 | 47.200 | -1.230 | -2.540% | 22.44億 | -- | ||
| 600941 | 中國移動 | 96.530 | +3.230 | +3.462% | 20.40億 | 15.2016 | 滬股通 | |
| 603881 | 數據港 | 38.050 | -1.420 | -3.598% | 20.17億 | 200.2632 | 滬股通 | |
| 600602 | 云賽智聯 | 23.110 | -0.610 | -2.572% | 18.87億 | 162.7465 | 滬股通 | |
| 688777 | 中控技術 | 69.020 | -2.380 | -3.333% | 17.88億 | 123.25 | 滬股通 # | |
| 688227 | 品高股份 | 105.640 | -11.020 | -9.446% | 16.76億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/04/2026 14:37 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 306.000 | 119.99億 | |
| 600522 | 中天科技 | 32.260 | 116.12億 | |
| 600118 | 中國衛星 | 99.510 | 106.36億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,330.000 | 100.14億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 59.850 | 100.12億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 119.040 | +20.000% | |
| 688661 | 和林微納 | 103.440 | +20.000% | |
| 688025 | 杰普特 | 315.000 | +12.677% | |
| 688106 | 金宏氣體 | 32.760 | +12.577% | |
| 688707 | 振華新材 | 16.390 | +11.954% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 306.210 | 119.99億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.940 | 116.79億 | |
| 600522 | 中天科技 | 32.260 | 116.12億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 101.043 | 111.39億 | |
| 600118 | 中國衛星 | 99.510 | 106.36億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688820 | N盛合晶微 | 78.620 | +299.492% | |
| 688020 | 方邦股份 | 112.250 | +20.002% | |
| 688268 | 華特氣體 | 119.040 | +20.000% | |
| 688661 | 和林微納 | 103.440 | +20.000% | |
| 688025 | 杰普特 | 315.000 | +12.677% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF