行業 | 卫生和社会工作业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | “三博”品牌于2003年由国内知名神经医学专家栾国明、于春江、石祥恩及资深医疗管理专家张阳等人创建,经过十八年发展,探索出一套全新的医院管理模式,形成了以医疗投资、医院管理、品牌运营为主导,以“博医、博教、博研”为愿景,集“医疗、教学、科研”于一体的医疗集团。目前运营医院6家,其中神经专科三级医院4家:首都医科大学三博脑科医院、昆明三博脑科医院、福建三博福能脑科医院、河南三博脑科医院;二级综合性医院2家:重庆三博江陵医院、重庆三博长安医院;此外,还有湖南三博脑科医院、洛阳511三博医院、陕西三博脑科医院等多家正在筹建的医院。 集团各院开放床位约1,500张,年门诊量近50万人次,住院患者超4万人次,年手术量超过1万台,其中神经外科手术超5,000台。拥有员工1,600余名,医务人员超1300名,医师人数约400名,主任及副主任医师约160名。以栾国明、于春江、石祥恩、王保国、闫长祥、吴斌、周健、张宏伟等国内外知名的神经医学专家为核心,汇聚和培养了一批医疗精英,已形成“老中青”三代医学专家梯队。集团以神经学科为龙头,强专科、小综合的发展模式,形成覆盖全国核心区域的医疗服务网。服务人群遍布全国各地及欧美、东南亚等国家。服务病种涵盖神经学科各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病,也包括妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾病。 集团坚持“技术、品质、服务”的发展理念,以技术为本,“高端技术服务大众”。经过多年发展将旗舰医院首医大三博打造成“医教研”一体化的学院型医院,是首都医科大学十一临床医学院及神经外科学院三系,也是国家临床重点专科(神经外科)建设单位及国家卫健委全国神经外科进修与培训基地,拥有国内一流的医、教、研发展平台。2022年9月,医院东坝新院区项目入选本年度中国国际服务贸易交易会“两区”重大项目。 作为集团疑难重症诊疗中心、人才培养输出基地和科研转化中心,首医大三博通过精湛强大的神经专科医疗技术,带动了集团各院神经学科发展和医疗能力提升。通过“医教研”综合发展平台,为专业人才提供了良好的学习机会、科研平台和成长空间,为各院发展持续输送先进技术和高端医疗人才。通过在管理、服务、运营方面的积极探索和经验积累,为集团的规模化扩张和持续发展提供保障。 依托旗舰院区首医大三博的技术实力、人才输送、管理和服务经验,通过自建、合资、改制等多种方式,集团在云南、重庆、福建、河南等地区成功实现了扩张布局。2014年1月,公司自建的昆明三博开业。作为云南省首家三级神经专科医院,昆明三博开展了多项有典型意义的诊疗技术,极大促进了云南省神经外科发展。集团积极参与原国家卫生计生委和国务院国资委“央企主辅分离改革试点项目”,于2014年12月将重庆长安医院和重庆江陵医院改制为重庆三博长安和重庆三博江陵。通过硬件改善、人才支持、管理优化,两家医院医疗服务水平整体提升,神经专科技术显著增强,形成“大专科、强综合”的发展局面。2017年,三博脑科与福能集团出资设立福建三博,汇集一批知名神经医学专家,开业以来住院量、手术量保持高速增长,其中小儿神经医学及脑积水、帕金森治疗处于省内先进水平,实现了良性快速发展。2021年,河南三博在河南省郑州市投入运营,实现公司在华中地区的布局。 集团统筹整合核心资源,对各分院在人才、技术上实行同质化管理与协同发展,制订统一的医疗质量管理制度和标准,医疗质量和医疗水平与首医大三博脑科医院同步,让当地患者享受到优质服务。同时,集团在提升技术、品质的基础上,创新管理模式,制定“360度服务体系”,为患者提供个性化诊疗和人性化服务,全方位保障“以患者为中心”的服务理念落到实处,集团各院连续多年患者满意度达95%以上。 为了谋求更高平台的发展,集团积极探索进入资本市场。2020年12月,三博集团正式向深圳证券交易所递交IPO申请,创意板受理。2021年09月,通过深交所上市委审议。同年12月,三博集团向深圳证券交易所提交IPO注册。 未来,三博脑科医院管理集团将把首医大三博打造成国家级高水平神经医学中心,其他各院构建以神经医学为特色的区域医疗中心,以北京为中心、全国连锁经营的发展模式,建设国内一流的神经医学连锁医疗机构,形成覆盖全国、辐射周边国际区域的高端国际神经医学医疗服务网络,造福于百姓。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 主要从事以神经专科为特色的临床医疗服务 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 张阳 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 胡卫卫 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市中伦律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-62882959 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-62882959 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.sbnkjt.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | sbnkbod@sbnkjt.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 05/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF