2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 87,180 | -19.88% | 108,813 | 170,744 | 99,977 | 69,929 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 577,948 | -5.12% | 609,135 | 533,800 | 362,203 | 376,630 |
在建工程 | 24,687 | -17.33% | 29,861 | 50,605 | 147,222 | 44,150 |
無形資產 | 278,978 | -4.48% | 292,076 | 100,834 | 118,932 | 92,151 |
商譽 | 58,968 | 0.00% | 58,968 | 58,968 | 58,968 | 58,968 |
其他非流動資產 | 56,046 | -15.52% | 66,343 | 185,593 | 109,575 | 106,411 |
1,083,808 | -6.98% | 1,165,196 | 1,100,544 | 896,876 | 748,240 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 127,346 | -37.22% | 202,831 | 238,976 | 393,574 | 135,989 |
應收賬款 | 62,335 | -7.71% | 67,543 | 47,253 | 51,681 | 46,210 |
存貨 | 145,619 | 30.63% | 111,476 | 68,661 | 81,796 | 52,706 |
其他流動資產 | 95,018 | 40.90% | 67,436 | 39,410 | 22,840 | 22,635 |
430,319 | -4.22% | 449,286 | 394,300 | 549,890 | 257,541 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 229,214 | 4.58% | 219,176 | 209,275 | 77,755 | 129,177 |
應付票據 | 600 | -- | 0 | 1,840 | 2,310 | 0 |
應付帳款 | 226,922 | -0.02% | 226,964 | 93,116 | 83,224 | 79,447 |
其他流動負債 | 89,019 | -41.29% | 151,624 | 104,318 | 139,023 | 85,493 |
545,755 | -8.70% | 597,765 | 408,549 | 302,312 | 294,118 | |
流動資產淨值 | (115,436) | -22.25% | (148,479) | (14,249) | 247,578 | (36,577) |
資產總額減流動負債 | 968,372 | -4.76% | 1,016,717 | 1,086,296 | 1,144,454 | 711,663 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 182,643 | 8.92% | 167,692 | 84,038 | 47,000 | 82,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 290,241 | 3.74% | 279,780 | 46,635 | 47,611 | 47,676 |
472,884 | 5.68% | 447,472 | 130,673 | 94,611 | 129,676 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 159,267 | 0.00% | 159,267 | 159,267 | 158,777 | 140,000 |
儲備項目 | 286,576 | -19.78% | 357,216 | 769,195 | 884,578 | 436,598 |
股東權益 | 445,843 | -13.68% | 516,483 | 928,462 | 1,043,355 | 576,598 |
非控股權益 | 49,644 | -5.91% | 52,762 | 27,160 | 6,489 | 5,390 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF