2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 7,451 | -51.48% | 15,357 | 16,116 | 16,874 | 17,633 |
固定資產 | 321,004 | -3.86% | 333,886 | 101,273 | 104,052 | 98,295 |
在建工程 | 248 | -- | 0 | 218,952 | 180,988 | 118,524 |
無形資產 | 34,530 | -4.51% | 36,160 | 38,271 | 40,364 | 42,496 |
商譽 | 92,415 | 0.00% | 92,415 | 100,011 | 100,011 | 0 |
其他非流動資產 | 5,542 | 38.31% | 4,007 | 2,846 | 5,352 | 7,409 |
461,190 | -4.28% | 481,825 | 477,469 | 447,641 | 284,357 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 35,638 | -18.89% | 43,939 | 27,395 | 35,726 | 110,364 |
應收賬款 | 74,558 | 61.56% | 46,149 | 45,547 | 40,645 | 25,698 |
存貨 | 42,523 | -6.87% | 45,662 | 58,048 | 65,892 | 27,606 |
其他流動資產 | 264,693 | -3.57% | 274,498 | 248,530 | 246,967 | 194,626 |
417,412 | 1.75% | 410,249 | 379,520 | 389,231 | 358,294 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 7,114 | -28.14% | 9,900 | 30,029 | 0 | 0 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 40,227 | -12.26% | 45,846 | 62,951 | 84,951 | 48,555 |
其他流動負債 | 71,719 | -44.19% | 128,515 | 77,446 | 85,539 | 29,505 |
119,060 | -35.39% | 184,261 | 170,425 | 170,490 | 78,060 | |
流動資產淨值 | 298,352 | 32.02% | 225,988 | 209,095 | 218,741 | 280,234 |
資產總額減流動負債 | 759,542 | 7.31% | 707,813 | 686,564 | 666,382 | 564,591 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 2,423 | -43.03% | 4,253 | 33,821 | 49,414 | 5,236 |
2,423 | -43.03% | 4,253 | 33,821 | 49,414 | 5,236 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 109,836 | 0.68% | 109,094 | 109,094 | 90,912 | 90,912 |
儲備項目 | 646,981 | 8.91% | 594,037 | 543,348 | 524,461 | 468,443 |
股東權益 | 756,817 | 7.64% | 703,132 | 652,442 | 615,373 | 559,355 |
非控股權益 | 302 | -29.44% | 428 | 300 | 1,595 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF