2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 582,351 | 0.46% | 579,668 | 584,611 | 454,310 | 357,657 |
在建工程 | 92,704 | -8.19% | 100,977 | 41,257 | 43,196 | 103,631 |
無形資產 | 41,317 | -4.73% | 43,368 | 44,380 | 35,538 | 33,253 |
商譽 | 5,954 | 0.00% | 5,954 | 5,954 | 5,954 | 5,954 |
其他非流動資產 | 30,429 | 30.89% | 23,247 | 22,679 | 63,773 | 39,678 |
752,754 | -0.06% | 753,213 | 698,882 | 602,770 | 540,173 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 291,257 | 47.17% | 197,906 | 182,981 | 197,339 | 98,924 |
應收賬款 | 207,781 | -13.70% | 240,776 | 129,684 | 144,785 | 134,920 |
存貨 | 447,966 | 12.90% | 396,764 | 344,463 | 260,406 | 189,906 |
其他流動資產 | 136,217 | 39.43% | 97,695 | 66,050 | 58,240 | 48,376 |
1,083,220 | 16.08% | 933,142 | 723,178 | 660,770 | 472,126 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 713,419 | 20.60% | 591,573 | 440,668 | 241,527 | 313,462 |
應付票據 | 25,201 | -21.58% | 32,134 | 18,777 | 19,659 | 7,025 |
應付帳款 | 103,161 | 36.32% | 75,677 | 56,811 | 61,601 | 54,842 |
其他流動負債 | 120,429 | 22.55% | 98,268 | 53,577 | 57,965 | 38,618 |
962,209 | 20.63% | 797,652 | 569,833 | 380,752 | 413,946 | |
流動資產淨值 | 121,011 | -10.69% | 135,490 | 153,344 | 280,018 | 58,180 |
資產總額減流動負債 | 873,765 | -1.68% | 888,703 | 852,226 | 882,788 | 598,352 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 39,982 | -28.56% | 55,964 | 33,284 | 70,326 | 76,223 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 50,046 | -5.99% | 53,236 | 57,094 | 11,005 | 11,220 |
90,029 | -17.56% | 109,201 | 90,378 | 81,330 | 87,443 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 152,852 | 0.00% | 152,852 | 152,852 | 152,852 | 141,120 |
儲備項目 | 605,328 | 0.46% | 602,531 | 588,513 | 591,231 | 301,821 |
股東權益 | 758,180 | 0.37% | 755,384 | 741,365 | 744,083 | 442,941 |
非控股權益 | 25,556 | 5.96% | 24,119 | 20,482 | 57,375 | 67,968 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 09:26 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF