2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 347,400 | -6.03% | 369,676 | 394,975 | 436,447 | 711,004 |
在建工程 | 915 | -39.24% | 1,506 | 1,702 | 1,175 | 1,248 |
無形資產 | 38,235 | -2.34% | 39,150 | 40,370 | 41,560 | 43,069 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 197,360 | -4.55% | 206,761 | 256,444 | 249,791 | 196,007 |
583,910 | -5.38% | 617,092 | 693,491 | 728,973 | 951,327 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 40,304 | 199.66% | 13,450 | 48,834 | 37,258 | 70,055 |
應收賬款 | 13,418 | -13.14% | 15,447 | 64,120 | 44,611 | 36,410 |
存貨 | 423,441 | -2.73% | 435,332 | 507,791 | 563,598 | 705,103 |
其他流動資產 | 81,008 | 21.19% | 66,844 | 122,044 | 54,200 | 127,285 |
558,171 | 5.10% | 531,073 | 742,788 | 699,668 | 938,853 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 212,100 | 35.70% | 156,300 | 297,481 | 326,227 | 377,711 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 58,074 | -38.07% | 93,773 | 77,255 | 82,053 | 81,102 |
其他流動負債 | 177,606 | -17.83% | 216,153 | 218,710 | 202,057 | 177,688 |
447,780 | -3.96% | 466,225 | 593,446 | 610,336 | 636,501 | |
流動資產淨值 | 110,391 | 70.23% | 64,848 | 149,342 | 89,331 | 302,352 |
資產總額減流動負債 | 694,301 | 1.81% | 681,940 | 842,834 | 818,304 | 1,253,679 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 16,800 | -22.22% | 21,600 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 112,783 | 12.52% | 100,238 | 135,157 | 127,988 | 102,324 |
129,583 | 6.36% | 121,838 | 135,157 | 127,988 | 102,324 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 332,083 | -0.20% | 332,749 | 332,749 | 332,749 | 332,749 |
儲備項目 | 232,475 | 2.32% | 227,193 | 374,825 | 357,567 | 818,606 |
股東權益 | 564,558 | 0.82% | 559,942 | 707,574 | 690,316 | 1,151,355 |
非控股權益 | 160 | 0.00% | 160 | 103 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF