2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 922,079 | 7.16% | 1,189,512 | 1,139,481 | 1,148,662 | 987,054 | |
減:營業總成本 | 814,309 | 5.72% | 1,058,592 | 1,066,978 | 1,042,946 | 872,026 | |
其中:營業成本 | 680,981 | 3.82% | 898,275 | 926,098 | 899,583 | 736,363 | |
財務費用 | (4,848) | -31.50% | (11,074) | (9,349) | (6,677) | (5,872) | |
資產減值損失 | (2,287) | -48.39% | (5,689) | (3,721) | (2,591) | (1,330) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投資收益 | 6,805 | 5.46% | 9,124 | 12,142 | 21,086 | 6,279 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 947 | 97.30% | 1,058 | 291 | -- | -- | |
營業利潤 | 115,334 | 23.13% | 140,381 | 86,685 | 128,171 | 125,538 | |
利潤總額 | 115,096 | 22.97% | 139,868 | 86,790 | 127,862 | 124,926 | |
減:所得稅費用 | 14,102 | 44.05% | 15,236 | 7,611 | 14,965 | 15,198 | |
淨利潤 | 100,993 | 20.51% | 124,632 | 79,178 | 112,897 | 109,728 | |
減:非控股權益 | (253) | -127.27% | 1,774 | (396) | (16) | 462 | |
股東淨利潤 | 101,246 | 22.16% | 122,858 | 79,574 | 112,914 | 109,265 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.240 | 20.00% | 0.300 | 0.190 | 0.350 | 0.460 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.150 | 0.160 | 0.200 | 0.110 | |
每股淨資產 (元) * | 3.587 | 4.14% | 3.557 | 4.370 | 4.317 | 4.090 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF