| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -6.138 | -30.392 | -30.020 | -63.155 | -26.419 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.459 | -2.815 | -3.881 | -11.373 | -5.704 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -1.824 | -11.547 | -14.600 | -36.546 | -15.354 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 8.706 | 8.518 | 8.791 | 8.918 | 9.747 |
| 營業利潤率 (%) | -1.162 | -1.621 | -2.140 | -3.173 | -3.962 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.954 | -1.520 | -2.177 | -8.321 | -3.837 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -1.197 | -1.664 | -2.424 | -8.781 | -5.227 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 101.658 | 88.719 | 89.273 | 43.983 | 67.007 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.221 | 9.170 | 10.900 | 62.677 | 3.641 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.980 | 0.982 | 0.913 | 0.940 | 0.857 |
| 速動比率 (X) | 0.926 | 0.946 | 0.859 | 0.889 | 0.807 |
| 資產負債率 (%) | 92.716 | 92.291 | 89.089 | 84.977 | 79.867 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 67.561 | 62.746 | 45.800 | 41.682 | 37.574 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 40.926 | 50.951 | 96.314 | 126.247 | 162.430 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 7.842 | 8.338 | 12.228 | 17.653 | 25.172 |
| 利息保障倍數 (X) | -3.668 | -5.759 | -9.680 | -45.927 | -13.947 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 140.874 | 125.372 | 123.363 | 112.003 | 110.484 |
| 存貨周轉天數 (天) | 9.763 | 8.892 | 11.018 | 12.331 | 13.681 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF