2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -14.438 | -30.908 | -29.455 | -33.317 | -27.970 |
總資產報酬率 ROA (%) | -3.161 | -10.130 | -12.069 | -14.131 | -12.599 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -8.938 | -22.824 | -21.878 | -24.885 | -27.785 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 18.334 | 8.749 | 6.469 | 5.831 | 9.157 |
營業利潤率 (%) | -7.675 | -27.652 | -29.432 | -23.857 | -35.101 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -8.890 | -28.361 | -29.466 | -26.275 | -28.245 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -9.046 | -28.823 | -31.372 | -25.754 | -27.188 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 120.949 | 109.439 | 73.852 | 48.478 | 56.862 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -9.024 | -30.475 | 1.246 | 41.579 | 3.632 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 9.102 | 11.204 | 5.586 | 6.840 | -33.273 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.681 | 0.518 | 0.589 | 0.746 | 0.811 |
速動比率 (X) | 0.579 | 0.447 | 0.497 | 0.592 | 0.612 |
資產負債率 (%) | 63.885 | 70.054 | 52.776 | 54.091 | 52.045 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 25.050 | 25.433 | 13.201 | 21.979 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 248.558 | 242.256 | 600.764 | 321.978 | 531.922 |
股東權益/負債合計 (%) | 36.580 | 29.670 | 77.660 | 75.733 | 83.849 |
利息保障倍數 (X) | 19.895 | -10.203 | -17.255 | 39.453 | 14.804 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 92.309 | 77.374 | 87.297 | 78.136 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 50.809 | 51.599 | 62.271 | 59.961 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF