2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 14.305 | -80.293 | -35.396 | -23.044 | 1.824 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.314 | -16.367 | -10.004 | -7.641 | 0.590 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.985 | -20.075 | -12.058 | -9.186 | 0.726 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 4.329 | 7.725 | 3.270 | 5.891 | 3.565 |
營業利潤率 (%) | 5.989 | -41.684 | -15.964 | -9.670 | 1.268 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 13.226 | -33.089 | -12.302 | -6.604 | 5.872 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.428 | -43.912 | -16.233 | -9.865 | 0.381 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -247.634 | 56.445 | 81.596 | 73.311 | -1,899.808 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 438.896 | 0.019 | 0.064 | 0.047 | -0.227 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 6.346 | 0.163 | 1.016 | 0.260 | -117.787 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.588 | 0.381 | 0.554 | 0.614 | 0.694 |
速動比率 (X) | 0.344 | 0.193 | 0.329 | 0.376 | 0.450 |
資產負債率 (%) | 82.276 | 88.411 | 77.459 | 69.496 | 0.652 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 75.396 | 75.779 | 65.967 | 60.322 | 57.965 |
股東權益/帶息債務 (%) | 31.064 | 24.452 | 44.584 | 63.503 | 71.056 |
股東權益/負債合計 (%) | 21.555 | 16.606 | 31.582 | 45.620 | 52.777 |
利息保障倍數 (X) | 1.936 | -3.820 | -3.215 | -2.136 | 1.110 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 67.965 | 74.823 | 38.656 | 28.315 | 47.575 |
存貨周轉天數 (天) | 140.719 | 166.583 | 93.223 | 76.961 | 106.811 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF