| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -1.550 | -0.515 | -10.811 | 4.543 | 10.685 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.554 | -0.197 | -4.552 | 1.960 | 4.589 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.717 | -0.254 | -5.803 | 2.472 | 5.974 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 11.795 | 15.498 | 15.038 | 20.047 | 22.203 |
| 營業利潤率 (%) | -4.828 | -0.037 | -7.274 | 2.036 | 5.910 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -2.951 | 1.278 | -6.250 | 2.935 | 6.373 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -3.318 | -0.262 | -6.577 | 2.824 | 6.321 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 104.296 | -108.544 | 27.600 | 160.351 | 112.508 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 5.946 | -79.372 | 5.116 | 0.301 | -5.299 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.126 | 56.465 | 0.540 | -6.927 | 0.050 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.672 | 0.655 | 0.709 | 0.728 | 0.790 |
| 速動比率 (X) | 0.445 | 0.461 | 0.505 | 0.530 | 0.566 |
| 資產負債率 (%) | 64.902 | 63.538 | 59.947 | 55.887 | 57.790 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 53.031 | 51.836 | 47.348 | 43.573 | 45.360 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 86.030 | 90.426 | 109.614 | 127.052 | 117.935 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 54.014 | 57.334 | 66.802 | 78.933 | 73.041 |
| 利息保障倍數 (X) | -1.578 | 0.938 | -5.879 | 2.848 | 13.869 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 86.762 | 81.670 | 88.559 | 92.106 | 91.481 |
| 存貨周轉天數 (天) | 73.931 | 63.080 | 59.499 | 63.744 | 73.187 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF