2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.197 | 6.455 | 2.623 | 5.298 | 8.130 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.161 | 3.916 | 1.600 | 3.055 | 4.532 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.559 | 4.482 | 1.814 | 3.460 | 4.813 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 53.101 | 42.296 | 17.549 | 33.034 | 56.023 |
營業利潤率 (%) | 21.661 | 15.055 | 7.051 | 11.044 | 14.968 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 26.216 | 19.494 | 10.281 | 14.462 | 19.381 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 19.535 | 14.875 | 4.525 | 8.057 | 12.827 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 116.886 | 15.110 | -146.171 | 29.453 | 94.828 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1.076 | 96.956 | 8.516 | 53.396 | -3.782 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.204 | 1.067 | 0.321 | -0.301 | 4.969 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.687 | 2.602 | 1.650 | 2.374 | 2.664 |
速動比率 (X) | 2.227 | 2.340 | 1.390 | 2.113 | 2.238 |
資產負債率 (%) | 35.056 | 35.499 | 39.142 | 38.718 | 46.229 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 29.212 | 27.666 | 27.626 | 28.162 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 232.956 | 249.167 | 253.266 | 242.923 | 179.264 |
股東權益/負債合計 (%) | 174.235 | 170.576 | 155.309 | 158.094 | 116.133 |
利息保障倍數 (X) | 5.700 | 4.558 | 3.206 | 4.191 | 5.340 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 379.398 | 302.333 | 260.564 | 244.586 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 284.409 | 171.627 | 90.088 | 110.259 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF