| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.214 | -7.229 | -7.103 | 9.506 | 8.493 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.445 | -2.470 | -2.453 | 3.461 | 2.919 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.586 | -3.316 | -3.276 | 4.539 | 3.857 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 40.692 | 28.298 | 24.215 | 33.226 | 32.544 |
| 營業利潤率 (%) | 18.454 | -13.397 | -14.565 | 12.522 | 10.888 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 29.244 | -7.549 | -6.917 | 18.026 | 15.669 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 12.875 | -13.772 | -12.720 | 10.933 | 9.027 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 35.030 | -35.175 | 43.694 | 106.487 | 106.245 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 9.526 | -6.000 | -10.326 | 9.075 | 13.298 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.088 | 4.226 | 0.160 | 2.210 | -2.350 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.230 | 1.178 | 1.181 | 1.369 | 1.427 |
| 速動比率 (X) | 1.167 | 1.133 | 1.154 | 1.357 | 1.400 |
| 資產負債率 (%) | 61.054 | 62.745 | 65.072 | 61.054 | 60.590 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 40.405 | 41.116 | 45.727 | 40.812 | 40.426 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 119.355 | 117.416 | 95.845 | 118.272 | 116.775 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 61.410 | 57.160 | 50.299 | 59.372 | 60.358 |
| 利息保障倍數 (X) | 2.714 | -1.172 | -0.902 | 3.452 | 3.115 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 697.643 | 419.423 | 447.906 | 267.014 | 210.375 |
| 存貨周轉天數 (天) | 92.412 | 32.150 | 17.788 | 11.247 | 12.030 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 15/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF