| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.427 | 14.798 | 13.623 | 6.193 | 13.652 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.699 | 7.159 | 7.174 | 3.500 | 8.778 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.169 | 12.188 | 11.094 | 5.176 | 12.238 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 17.187 | 24.163 | 29.650 | 32.184 | 39.558 |
| 營業利潤率 (%) | 4.185 | 7.990 | 8.759 | 5.045 | 13.685 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.755 | 7.666 | 8.589 | 4.812 | 13.287 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.834 | 6.143 | 6.648 | 3.699 | 10.278 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 56.370 | 105.283 | 110.189 | 177.482 | 103.315 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.923 | -0.873 | -2.328 | -66.768 | 3.889 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.633 | -0.132 | -0.401 | -1.049 | -1.097 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.533 | 1.350 | 1.752 | 1.763 | 2.133 |
| 速動比率 (X) | 1.390 | 1.249 | 1.626 | 1.592 | 1.893 |
| 資產負債率 (%) | 45.622 | 54.034 | 46.630 | 46.228 | 38.438 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 17.271 | 17.882 | 16.352 | 19.714 | 11.411 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 476.322 | 456.412 | 508.561 | 403.950 | 771.162 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 117.121 | 83.513 | 112.333 | 114.582 | 157.767 |
| 利息保障倍數 (X) | -10.357 | -24.449 | -63.604 | -26.637 | -53.356 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 162.225 | 123.771 | 129.808 | 126.597 | 138.999 |
| 存貨周轉天數 (天) | 27.326 | 21.248 | 29.918 | 42.169 | 56.689 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 19/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF