公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.072元(含稅) | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.096元(含稅) | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 16/07/2021 |
31/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.440元(含稅) | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
28/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.610元(含稅) | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2016 | 31/12/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2015 | 30/06/2015 | 10股送10股派1.120元(含稅) | 18/11/2015 | 19/11/2015 | 19/11/2015 |
30/04/2015 | 31/12/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.000元(含稅) | 03/07/2014 | 04/07/2014 | 04/07/2014 |
31/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2013 | 31/12/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/04/2012 | 31/12/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF