公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
23/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派5.000元(含稅) | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
26/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派10.000元(含稅) | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2024 |
08/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派5.500元(含稅) | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 |
19/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2022 | 31/12/2021 | 10股轉增4股派7.500元(含稅) | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
26/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派6.000元(含稅) | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021 |
18/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派10.000元(含稅) | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 12/05/2020 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF